Kalorien-Datenbank
Gemüse: Kalorien
Alle Lebensmittel der Kategorie gemüse in unserer Datenbank – insgesamt 21 – sortiert von den wenigsten bis zu den meisten Kalorien, jeweils mit allen Makros.
Wenigste Kalorien
7
Spinat
Durchschnitt
49
kcal pro Portion
Meiste Kalorien
161
eine Kartoffel
| Lebensmittel | Portion | Kalorien | Pro 100 g | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinat | 1 Tasse roh (30 g) | 7 | 23 | 0.9 g | 1.1 g | 0.1 g |
| Sellerie | 1 Tasse gehackt, roh (101 g) | 16 | 16 | 0.7 g | 3 g | 0.2 g |
| Gurke | 1 Tasse in Scheiben (104 g) | 16 | 15 | 0.7 g | 3.8 g | 0.1 g |
| eine Tomate | 1 mittelgroße (123 g) | 22 | 18 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| eine Karotte | 1 mittelgroße (61 g) | 25 | 41 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Zucchini | 1 Tasse gekocht (180 g) | 27 | 15 | 2 g | 4.8 g | 0.5 g |
| Blumenkohl | 1 Tasse gekocht (124 g) | 29 | 23 | 2.3 g | 5.1 g | 0.6 g |
| Brokkoli | 1 Tasse gehackt, roh (91 g) | 31 | 34 | 2.5 g | 6 g | 0.3 g |
| Kohl | 1 Tasse gekocht (150 g) | 34 | 23 | 1.9 g | 8.1 g | 0.1 g |
| Aubergine | 1 Tasse gewürfelt, gekocht (99 g) | 35 | 35 | 0.8 g | 8.6 g | 0.2 g |
| Grünkohl | 1 Tasse gekocht (130 g) | 36 | 28 | 2.9 g | 6.3 g | 0.5 g |
| eine Paprika | 1 mittelgroße (119 g) | 37 | 31 | 1.2 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Spargel | 1 Tasse gekocht (180 g) | 40 | 22 | 4.3 g | 7.4 g | 0.4 g |
| grüne Bohnen | 1 Tasse gekocht (125 g) | 44 | 35 | 2.4 g | 9.9 g | 0.4 g |
| Champignons | 1 Tasse in Scheiben, gekocht (156 g) | 44 | 28 | 3.4 g | 8.3 g | 0.7 g |
| eine Zwiebel | 1 mittelgroße (110 g) | 44 | 40 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| Rosenkohl | 1 Tasse gekocht (156 g) | 56 | 36 | 4 g | 11.1 g | 0.8 g |
| rote Bete | 1 Tasse in Scheiben, gekocht (170 g) | 75 | 44 | 2.9 g | 16.9 g | 0.3 g |
| eine Süßkartoffel | 1 mittelgroße, gebacken (114 g) | 103 | 90 | 2.3 g | 24 g | 0.2 g |
| Mais | 1 Tasse gekocht (164 g) | 143 | 87 | 5.4 g | 31.3 g | 2.2 g |
| eine Kartoffel | 1 mittelgroße, gebacken (173 g) | 161 | 93 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
Die Werte beziehen sich auf die angegebene Portion und stammen aus USDA FoodData Central. Die tatsächlichen Werte variieren je nach Marke, Reifegrad und Zubereitung.
Wie viele Kalorien haben Lebensmittel der Kategorie gemüse?
Bei den 21 hier gelisteten Lebensmitteln der Kategorie gemüse reichen die Werte von 7 bis 161 Kalorien pro üblicher Portion. Den größten Unterschied macht dabei die Portionsgröße – deshalb ist der Vergleich pro 100 g oft aussagekräftiger als der Vergleich pro Portion.
Tracken ganz ohne Rechnen
Foto machen – LensNutra trägt Kalorien und Makros für dich ein. Für dein Tagesziel nutzt du zuerst den kostenlosen Kalorienrechner und teilst es dann mit dem Makrorechner auf.
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel der Kategorie gemüse hat die wenigsten Kalorien?
Spinat hat in dieser Liste mit 7 Kalorien pro 1 Tasse roh (30 g) die wenigsten Kalorien. Aus der Kategorie gemüse passt es damit am leichtesten in ein Kaloriendefizit – wobei die Portionsgröße immer noch mehr zählt als das Lebensmittel selbst.
Wie viele Kalorien haben Lebensmittel der Kategorie gemüse im Durchschnitt?
Der Durchschnitt der 21 hier gelisteten Lebensmittel der Kategorie gemüse liegt bei rund 49 Kalorien pro üblicher Portion, mit einer Spanne von 7 bis 161. Nutze die Spalte pro 100 g für einen fairen Vergleich, denn die Portionsgrößen unterscheiden sich stark.
Welches Lebensmittel der Kategorie gemüse hat das meiste Protein?
Mais führt diese Liste mit 5.4 g Protein pro 1 Tasse gekocht (164 g) an. Proteinreiche Lebensmittel sättigen besser und helfen dabei, Muskeln zu erhalten – deshalb sind sie im Kaloriendefizit besonders nützlich.
Weitere Kategorien ansehen
4.9 · Beliebt bei 500,000+ Menschen
Sichere dir deine 3 Tage kostenlos
Scanne deine Mahlzeiten in Sekunden. Keine Werbung, jederzeit kündbar.