Kalorien-Datenbank
Eiweiß: Kalorien
Alle Lebensmittel der Kategorie eiweiß in unserer Datenbank – insgesamt 21 – sortiert von den wenigsten bis zu den meisten Kalorien, jeweils mit allen Makros.
Wenigste Kalorien
72
ein Ei
Durchschnitt
153
kcal pro Portion
Meiste Kalorien
244
Steak
| Lebensmittel | Portion | Kalorien | Pro 100 g | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ein Ei | 1 großes (50 g) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| ein gekochtes Ei | 1 groß (50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| Garnelen | 3 oz gekocht (85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| Bacon | 2 Scheiben, in der Pfanne gebraten (16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| ein Hähnchenflügel | 1 Flügel, mit Haut (34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| Putenbrust | 3 oz gekocht, ohne Haut (85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| Kabeljau | 1 Filet gekocht (120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| Schinken | 3 oz gekocht, in Scheiben (85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| Tilapia | 1 Filet gekocht (113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| Thunfisch | 1 Dose, abgetropft (142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| Tempeh | 3 oz (84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| Hähnchenbrust | 100 g gegart, ohne Haut | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| Putenhackfleisch | 3 oz gegart (85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| Tofu | 1/2 Tasse, fest (126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| ein Schweinekotelett | 3 oz gekocht, ohne Knochen (85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| Rührei | 2 Eier (122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| Sardinen | 1 Dose, abgetropft (92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| Lachs | 100 g gegart | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| ein Hähnchenschenkel | 1 Schenkel, mit Haut (85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| Rinderhackfleisch | 3 oz gekocht, 85% mager (85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| Steak | 100 g gegartes Rumpsteak | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
Die Werte beziehen sich auf die angegebene Portion und stammen aus USDA FoodData Central. Die tatsächlichen Werte variieren je nach Marke, Reifegrad und Zubereitung.
Wie viele Kalorien haben Lebensmittel der Kategorie eiweiß?
Bei den 21 hier gelisteten Lebensmitteln der Kategorie eiweiß reichen die Werte von 72 bis 244 Kalorien pro üblicher Portion. Den größten Unterschied macht dabei die Portionsgröße – deshalb ist der Vergleich pro 100 g oft aussagekräftiger als der Vergleich pro Portion.
Tracken ganz ohne Rechnen
Foto machen – LensNutra trägt Kalorien und Makros für dich ein. Für dein Tagesziel nutzt du zuerst den kostenlosen Kalorienrechner und teilst es dann mit dem Makrorechner auf.
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel der Kategorie eiweiß hat die wenigsten Kalorien?
ein Ei hat in dieser Liste mit 72 Kalorien pro 1 großes (50 g) die wenigsten Kalorien. Aus der Kategorie eiweiß passt es damit am leichtesten in ein Kaloriendefizit – wobei die Portionsgröße immer noch mehr zählt als das Lebensmittel selbst.
Wie viele Kalorien haben Lebensmittel der Kategorie eiweiß im Durchschnitt?
Der Durchschnitt der 21 hier gelisteten Lebensmittel der Kategorie eiweiß liegt bei rund 153 Kalorien pro üblicher Portion, mit einer Spanne von 72 bis 244. Nutze die Spalte pro 100 g für einen fairen Vergleich, denn die Portionsgrößen unterscheiden sich stark.
Welches Lebensmittel der Kategorie eiweiß hat das meiste Protein?
Thunfisch führt diese Liste mit 36 g Protein pro 1 Dose, abgetropft (142 g) an. Proteinreiche Lebensmittel sättigen besser und helfen dabei, Muskeln zu erhalten – deshalb sind sie im Kaloriendefizit besonders nützlich.
Weitere Kategorien ansehen
4.9 · Beliebt bei 500,000+ Menschen
Sichere dir deine 3 Tage kostenlos
Scanne deine Mahlzeiten in Sekunden. Keine Werbung, jederzeit kündbar.