Cơ sở dữ liệu calo
Calo Chất đạm
Toàn bộ thực phẩm chất đạm trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi — tổng cộng 21 món — sắp xếp từ ít calo nhất đến nhiều calo nhất, kèm đầy đủ macro cho từng món.
Ít calo nhất
72
một quả trứng
Trung bình
153
kcal mỗi khẩu phần
Nhiều calo nhất
244
bít tết bò
| Món ăn | Khẩu phần | Calo | Mỗi 100 g | Protein | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| một quả trứng | 1 quả lớn (50 g) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| một quả trứng luộc | 1 quả lớn (50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| tôm | 3 oz đã nấu chín (85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| thịt xông khói | 2 lát chiên áp chảo (16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| một cái cánh gà | 1 cái cánh, còn da (34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| ức gà tây | 3 oz đã nấu chín, bỏ da (85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| cá tuyết | 1 miếng phi lê đã nấu chín (120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| thịt nguội | 3 oz đã nấu chín, thái lát (85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| cá rô phi | 1 miếng phi lê đã nấu chín (113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| cá ngừ | 1 hộp đã ráo nước (142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| tempeh | 3 oz (84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| ức gà | 100 g đã nấu chín, bỏ da | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| thịt gà tây xay | 3 oz đã nấu chín (85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| đậu phụ | 1/2 cốc, loại cứng (126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| miếng sườn heo | 3 oz đã nấu chín, lóc xương (85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| trứng bác | 2 quả trứng (122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| cá mòi | 1 hộp đã ráo nước (92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| cá hồi | 100 g đã nấu chín | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| một cái đùi gà | 1 cái đùi, còn da (85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| thịt bò xay | 3 oz đã nấu chín, nạc 85% (85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| bít tết bò | 100 g thăn ngoại đã nấu chín | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
Các giá trị tính theo khẩu phần hiển thị và lấy từ USDA FoodData Central. Giá trị thực tế thay đổi tùy thương hiệu, độ chín và cách chế biến.
chất đạm chứa bao nhiêu calo?
Trong 21 thực phẩm chất đạm được liệt kê ở đây, lượng calo dao động từ 72 đến 244 mỗi khẩu phần thông thường. Kích cỡ khẩu phần tạo ra phần lớn khác biệt đó, nên so sánh theo mỗi 100 g thường hữu ích hơn so sánh theo khẩu phần.
Theo dõi mà không cần tính toán
Chụp một tấm ảnh và LensNutra sẽ ghi lại calo cùng macro cho bạn. Để đặt mục tiêu hằng ngày trước, hãy dùng công cụ tính calo miễn phí, rồi chia nhỏ bằng công cụ tính macro.
Câu hỏi thường gặp
Thực phẩm chất đạm nào ít calo nhất?
một quả trứng là món ít calo nhất trong danh sách này với 72 calo mỗi 1 quả lớn (50 g). Đây là lựa chọn chất đạm dễ đưa vào chế độ thâm hụt calo nhất, dù kích cỡ khẩu phần vẫn quan trọng hơn bản thân món ăn.
Trung bình chất đạm chứa bao nhiêu calo?
Trung bình của 21 thực phẩm chất đạm liệt kê ở đây là khoảng 153 calo mỗi khẩu phần thông thường, dao động từ 72 đến 244. Hãy dùng cột mỗi 100 g để so sánh công bằng, vì kích cỡ khẩu phần chênh lệch rất nhiều.
Thực phẩm chất đạm nào nhiều protein nhất?
cá ngừ dẫn đầu danh sách này với 36 g protein mỗi 1 hộp đã ráo nước (142 g). Lựa chọn giàu protein giúp no lâu và giữ cơ, nên rất hữu ích khi bạn đang ăn thâm hụt calo.
4.9 · Được 500,000+ người yêu thích
Nhận 3 ngày dùng thử miễn phí
Bắt đầu quét bữa ăn chỉ trong vài giây. Không quảng cáo, hủy bất cứ lúc nào.