Kalori veritabanı
Protein kalorileri
Veritabanımızda protein kategorisine ait tüm besinler — toplam 21 adet — en düşük kaloriden en yükseğe sıralanmış, her biri için tam makro değerleriyle.
En düşük kalorili
72
yumurta
Ortalama
153
porsiyon başına kcal
En yüksek kalorili
244
biftek
| Besin | Porsiyon | Kalori | 100 g'da | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yumurta | 1 büyük (50 g) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| bir haşlanmış yumurta | 1 büyük (50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| karides | 85 g pişmiş (85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| beykin | 2 dilim tavada kızartılmış (16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| bir tavuk kanadı | 1 kanat, derili (34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| hindi göğsü | 85 g pişmiş, derisiz (85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| morina balığı | 1 fileto pişmiş (120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| jambon | 85 g pişmiş, dilimlenmiş (85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| tilapya balığı | 1 fileto pişmiş (113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| ton balığı | 1 kutu süzülmüş (142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| tempeh | 3 oz (84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| tavuk göğsü | 100 g pişmiş, derisiz | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| kıyma hindi eti | 3 oz, pişmiş (85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| tofu | 1/2 su bardağı, sert (126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| bir domuz pirzolası | 85 g pişmiş, kemiksiz (85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| çırpılmış yumurta | 2 yumurta (122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| sardalya | 1 kutu, süzülmüş (92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| somon | 100 g pişmiş | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| bir tavuk budu | 1 but, derili (85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| kıyma | 85 g pişmiş, %85 yağsız (85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| biftek | 100 g pişmiş bonfile | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
Değerler gösterilen porsiyon içindir ve USDA FoodData Central kaynaklıdır. Gerçek değerler markaya, olgunluğa ve hazırlanış şekline göre değişir.
protein kaç kalori içerir?
Burada listelenen protein kategorisindeki 21 besinde, tipik bir porsiyonun kalorisi 72 ile 244 arasında değişiyor. Bu farkın büyük kısmını porsiyon boyutu yaratır; bu yüzden 100 g başına karşılaştırmak çoğu zaman porsiyon başına karşılaştırmaktan daha yararlıdır.
Hesap yapmadan takip edin
Bir fotoğraf çekin, kalorileri ve makroları LensNutra sizin için kaydetsin. Önce günlük hedefinizi belirlemek için ücretsiz kalori hesaplayıcıyı kullanın, ardından makro hesaplayıcı ile bunu paylaştırın.
Sıkça sorulan sorular
protein kategorisinde en düşük kalorili besin hangisi?
yumurta, 1 büyük (50 g) başına 72 kalori ile bu listedeki en düşük değere sahip. Kalori açığına sığdırması en kolay protein seçeneği; yine de porsiyon boyutu besinin kendisinden daha çok önem taşır.
protein ortalama kaç kalori içerir?
Burada listelenen protein kategorisindeki 21 besinin ortalaması, tipik porsiyon başına yaklaşık 153 kaloridir; değerler 72 ile 244 arasında değişir. Porsiyon boyutları birbirinden çok farklı olduğu için besinleri adil karşılaştırmak adına 100 g sütununu kullanın.
protein kategorisinde en çok protein hangi besinde?
ton balığı, 1 kutu süzülmüş (142 g) başına 36 g protein ile bu listenin başında. Proteini yüksek seçimler tokluğa ve kas kütlesini korumaya yardımcı olur; kalori açığındayken işe yaramalarının nedeni de budur.
4.9 · 500,000+ kişi seviyor
3 günlük ücretsiz denemenizi başlatın
Öğünlerinizi saniyeler içinde taramaya başlayın. Reklam yok, istediğiniz an iptal edin.