Kalori veritabanı
Meyve kalorileri
Veritabanımızda meyve kategorisine ait tüm besinler — toplam 18 adet — en düşük kaloriden en yükseğe sıralanmış, her biri için tam makro değerleriyle.
En düşük kalorili
17
bir kayısı
Ortalama
72
porsiyon başına kcal
En yüksek kalorili
124
bir mango
| Besin | Porsiyon | Kalori | 100 g'da | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bir kayısı | 1 orta boy (35 g) | 17 | 49 | 0.5 g | 3.9 g | 0.1 g |
| bir kivi | 1 orta boy (75 g) | 46 | 61 | 0.9 g | 11 g | 0.4 g |
| karpuz | 1 su bardağı doğranmış (152 g) | 46 | 30 | 0.9 g | 11.5 g | 0.2 g |
| çilek | 1 su bardağı yarım dilimli (152 g) | 49 | 32 | 1 g | 11.7 g | 0.5 g |
| greyfurt | 1/2 orta boy (123 g) | 52 | 42 | 1 g | 13.1 g | 0.2 g |
| kavun | 1 su bardağı, küp doğranmış (160 g) | 54 | 34 | 1.3 g | 13 g | 0.3 g |
| bir şeftali | 1 orta boy (150 g) | 58 | 39 | 1.4 g | 14.3 g | 0.4 g |
| böğürtlen | 1 su bardağı (144 g) | 62 | 43 | 2 g | 13.8 g | 0.7 g |
| bir portakal | 1 orta boy (131 g) | 62 | 47 | 1.2 g | 15.4 g | 0.2 g |
| ahududu | 1 su bardağı (123 g) | 64 | 52 | 1.5 g | 14.7 g | 0.8 g |
| ananas | 1 su bardağı parçalar (165 g) | 83 | 50 | 0.9 g | 21.6 g | 0.2 g |
| yaban mersini | 1 su bardağı (148 g) | 84 | 57 | 1.1 g | 21.4 g | 0.5 g |
| elma | 1 orta boy (182 g) | 95 | 52 | 0.5 g | 25 g | 0.3 g |
| kiraz | 1 su bardağı, çekirdeksiz (154 g) | 97 | 63 | 1.6 g | 24.7 g | 0.3 g |
| bir armut | 1 orta boy (178 g) | 101 | 57 | 0.6 g | 27.1 g | 0.2 g |
| üzüm | 1 su bardağı (151 g) | 104 | 69 | 1.1 g | 27.3 g | 0.2 g |
| muz | 1 orta boy (118 g) | 105 | 89 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g |
| bir mango | 1 orta boy (207 g) | 124 | 60 | 1.7 g | 31 g | 0.8 g |
Değerler gösterilen porsiyon içindir ve USDA FoodData Central kaynaklıdır. Gerçek değerler markaya, olgunluğa ve hazırlanış şekline göre değişir.
meyve kaç kalori içerir?
Burada listelenen meyve kategorisindeki 18 besinde, tipik bir porsiyonun kalorisi 17 ile 124 arasında değişiyor. Bu farkın büyük kısmını porsiyon boyutu yaratır; bu yüzden 100 g başına karşılaştırmak çoğu zaman porsiyon başına karşılaştırmaktan daha yararlıdır.
Hesap yapmadan takip edin
Bir fotoğraf çekin, kalorileri ve makroları LensNutra sizin için kaydetsin. Önce günlük hedefinizi belirlemek için ücretsiz kalori hesaplayıcıyı kullanın, ardından makro hesaplayıcı ile bunu paylaştırın.
Sıkça sorulan sorular
meyve kategorisinde en düşük kalorili besin hangisi?
bir kayısı, 1 orta boy (35 g) başına 17 kalori ile bu listedeki en düşük değere sahip. Kalori açığına sığdırması en kolay meyve seçeneği; yine de porsiyon boyutu besinin kendisinden daha çok önem taşır.
meyve ortalama kaç kalori içerir?
Burada listelenen meyve kategorisindeki 18 besinin ortalaması, tipik porsiyon başına yaklaşık 72 kaloridir; değerler 17 ile 124 arasında değişir. Porsiyon boyutları birbirinden çok farklı olduğu için besinleri adil karşılaştırmak adına 100 g sütununu kullanın.
meyve kategorisinde en çok protein hangi besinde?
böğürtlen, 1 su bardağı (144 g) başına 2 g protein ile bu listenin başında. Proteini yüksek seçimler tokluğa ve kas kütlesini korumaya yardımcı olur; kalori açığındayken işe yaramalarının nedeni de budur.
4.9 · 500,000+ kişi seviyor
3 günlük ücretsiz denemenizi başlatın
Öğünlerinizi saniyeler içinde taramaya başlayın. Reklam yok, istediğiniz an iptal edin.