Baza de date cu calorii
Calorii pentru Proteine
Toate alimentele din categoria proteine din baza noastră de date — 21 în total — ordonate de la cele mai puține la cele mai multe calorii, cu macronutrienții compleți pentru fiecare.
Cele mai puține calorii
72
un ou
Medie
153
kcal pe porție
Cele mai multe calorii
244
o friptură de vită
| Aliment | Porție | Calorii | La 100 g | Proteine | Carbo | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| un ou | 1 mare (50 g) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| un ou fiert | 1 mare (50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| creveți | 3 oz gătiți (85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| bacon | 2 felii prăjite în tigaie (16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| o aripă de pui | 1 aripă, cu piele (34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| piept de curcan | 3 oz gătit, fără piele (85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| cod | 1 file gătit (120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| șuncă | 3 oz gătită, feliată (85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| tilapia | 1 file gătit (113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| ton | 1 conservă scursă (142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| tempeh | 3 oz (84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| pieptul de pui | 100 g gătit, fără piele | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| carne tocată de curcan | 3 oz gătită (85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| tofu | 1/2 cană, ferm (126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| o cotletă de porc | 3 oz gătită, dezosată (85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| ochiuri românești | 2 ouă (122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| sardine | 1 conservă scursă (92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| somonul | 100 g gătit | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| o pulpă de pui | 1 pulpă, cu piele (85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| carne de vită tocată | 3 oz gătită, 85% slabă (85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| o friptură de vită | 100 g vrăbioară gătită | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
Valorile corespund porției afișate și provin din USDA FoodData Central. Valorile reale variază în funcție de brand, gradul de coacere și modul de preparare.
Câte calorii au alimentele din categoria proteine?
Pentru cele 21 alimente din categoria proteine listate aici, caloriile variază între 72 și 244 pe porție obișnuită. Mărimea porției explică cea mai mare parte a acestei diferențe, așa că raportarea la 100 g este adesea mai utilă decât comparația pe porție.
Urmărește totul fără calcule
Fă o poză, iar LensNutra înregistrează caloriile și macronutrienții în locul tău. Ca să îți stabilești mai întâi un obiectiv zilnic, folosește gratuit calculatorul de calorii, apoi împarte-l cu calculatorul de macronutrienți.
Întrebări frecvente
Ce aliment din categoria proteine are cele mai puține calorii?
un ou are cele mai puține calorii din această listă: 72 calorii la 1 mare (50 g). Este cea mai ușoară opțiune din categoria proteine pe care o poți încadra într-un deficit caloric, deși mărimea porției contează mai mult decât alimentul în sine.
Câte calorii au în medie alimentele din categoria proteine?
Media pentru cele 21 alimente din categoria proteine listate aici este de aproximativ 153 calorii pe porție obișnuită, cu valori între 72 și 244. Folosește coloana la 100 g pentru o comparație corectă, fiindcă porțiile diferă foarte mult.
Ce aliment din categoria proteine are cele mai multe proteine?
ton conduce această listă cu 36 g de proteine la 1 conservă scursă (142 g). Alimentele bogate în proteine ajută la sațietate și la păstrarea masei musculare, de aceea sunt utile când mănânci în deficit caloric.
4.9 · Îndrăgită de 500,000+ oameni
Începe perioada de probă gratuită de 3 zile
Scanează-ți mesele în câteva secunde. Fără reclame, anulezi oricând.