Baza kalorii
Warzywa — kalorie
Wszystkie produkty z kategorii warzywa w naszej bazie — łącznie 21 — uporządkowane od najmniej do najbardziej kalorycznych, z pełnymi makroskładnikami dla każdego.
Najmniej kalorii
7
szpinak
Średnio
49
kcal na porcję
Najwięcej kalorii
161
ziemniak
| Produkt | Porcja | Kalorie | Na 100 g | Białko | Węgl. | Tłuszcz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| szpinak | 1 szklanka surowego (30 g) | 7 | 23 | 0.9 g | 1.1 g | 0.1 g |
| seler naciowy | 1 szklanka posiekanego surowego (101 g) | 16 | 16 | 0.7 g | 3 g | 0.2 g |
| ogórek | 1 szklanka w plasterkach (104 g) | 16 | 15 | 0.7 g | 3.8 g | 0.1 g |
| pomidor | 1 średni (123 g) | 22 | 18 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| marchewka | 1 średnia (61 g) | 25 | 41 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| cukinia | 1 szklanka ugotowanej (180 g) | 27 | 15 | 2 g | 4.8 g | 0.5 g |
| kalafior | 1 szklanka ugotowanego (124 g) | 29 | 23 | 2.3 g | 5.1 g | 0.6 g |
| brokuły | 1 szklanka posiekanych, surowych (91 g) | 31 | 34 | 2.5 g | 6 g | 0.3 g |
| kapusta | 1 szklanka ugotowanej (150 g) | 34 | 23 | 1.9 g | 8.1 g | 0.1 g |
| bakłażan | 1 szklanka w kostkach, ugotowanego (99 g) | 35 | 35 | 0.8 g | 8.6 g | 0.2 g |
| jarmuż | 1 szklanka ugotowanego (130 g) | 36 | 28 | 2.9 g | 6.3 g | 0.5 g |
| papryka | 1 średnia (119 g) | 37 | 31 | 1.2 g | 7.2 g | 0.4 g |
| szparagi | 1 szklanka ugotowanych (180 g) | 40 | 22 | 4.3 g | 7.4 g | 0.4 g |
| fasolka szparagowa | 1 szklanka ugotowanej (125 g) | 44 | 35 | 2.4 g | 9.9 g | 0.4 g |
| pieczarki | 1 szklanka ugotowanych plasterków (156 g) | 44 | 28 | 3.4 g | 8.3 g | 0.7 g |
| cebula | 1 średnia (110 g) | 44 | 40 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| brukselka | 1 szklanka ugotowanej (156 g) | 56 | 36 | 4 g | 11.1 g | 0.8 g |
| buraki | 1 szklanka plasterków, ugotowanych (170 g) | 75 | 44 | 2.9 g | 16.9 g | 0.3 g |
| batat | 1 średni pieczony (114 g) | 103 | 90 | 2.3 g | 24 g | 0.2 g |
| kukurydza | 1 szklanka ugotowanej (164 g) | 143 | 87 | 5.4 g | 31.3 g | 2.2 g |
| ziemniak | 1 średni pieczony (173 g) | 161 | 93 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
Wartości dotyczą pokazanej porcji i pochodzą z USDA FoodData Central. Rzeczywiste wartości różnią się w zależności od marki, dojrzałości i sposobu przygotowania.
Ile kalorii mają produkty z kategorii warzywa?
Wśród 21 produktów z kategorii warzywa zebranych na tej liście kalorie wahają się od 7 do 161 na typową porcję. Za większość tej różnicy odpowiada wielkość porcji, dlatego porównywanie na 100 g jest zwykle bardziej przydatne niż porównywanie na porcję.
Śledź to bez wyliczeń
Zrób zdjęcie, a LensNutra zapisze za Ciebie kalorie i makroskładniki. Aby najpierw ustalić dzienny cel, skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora kalorii, a potem rozłóż go na makro w kalkulatorze makroskładników.
Najczęściej zadawane pytania
Który produkt z kategorii warzywa ma najmniej kalorii?
Najniżej na tej liście jest szpinak — 7 kalorii na 1 szklanka surowego (30 g). To najłatwiejszy wybór z kategorii warzywa, jeśli chcesz zmieścić się w deficycie kalorycznym, choć wielkość porcji i tak znaczy więcej niż sam produkt.
Ile kalorii mają średnio produkty z kategorii warzywa?
Średnia dla 21 produktów z kategorii warzywa zebranych na tej liście to około 49 kalorii na typową porcję, w zakresie od 7 do 161. Do uczciwego porównania używaj kolumny na 100 g, bo wielkości porcji bardzo się różnią.
Który produkt z kategorii warzywa ma najwięcej białka?
Na czele tej listy jest kukurydza — 5.4 g białka na 1 szklanka ugotowanej (164 g). Produkty bogatsze w białko lepiej sycą i pomagają zachować mięśnie, dlatego sprawdzają się przy jedzeniu w deficycie.
Zobacz inne kategorie
4.9 · Pokochało 500,000+ osób
Odbierz 3 dni za darmo
Zacznij skanować posiłki w kilka sekund. Bez reklam, anulujesz w każdej chwili.