Baza kalorii
Zboża — kalorie
Wszystkie produkty z kategorii zboża w naszej bazie — łącznie 17 — uporządkowane od najmniej do najbardziej kalorycznych, z pełnymi makroskładnikami dla każdego.
Najmniej kalorii
35
wafel ryżowy
Średnio
178
kcal na porcję
Najwięcej kalorii
289
bajgiel
| Produkt | Porcja | Kalorie | Na 100 g | Białko | Węgl. | Tłuszcz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wafel ryżowy | 1 wafel (9 g) | 35 | 389 | 0.7 g | 7.3 g | 0.3 g |
| biały chleb | 1 kromka (28 g) | 75 | 268 | 2.6 g | 13.8 g | 1 g |
| chleb pełnoziarnisty | 1 kromka (32 g) | 82 | 256 | 4 g | 14 g | 1.1 g |
| płatki kukurydziane | 1 szklanka (28 g) | 101 | 361 | 1.9 g | 24 g | 0.2 g |
| tortilla | 1 średnia pszenna (49 g) | 146 | 298 | 3.9 g | 24.4 g | 3.6 g |
| owsianka | 1 szklanka ugotowanej (234 g) | 150 | 64 | 6 g | 27 g | 3 g |
| placki | 2 placki (77 g) | 175 | 227 | 4.9 g | 22.3 g | 7.4 g |
| kuskus | 1 szklanka po ugotowaniu (157 g) | 176 | 112 | 6 g | 36.5 g | 0.3 g |
| biały ryż | 1 szklanka ugotowanego (158 g) | 205 | 130 | 4.3 g | 45 g | 0.4 g |
| brązowy ryż | 1 szklanka ugotowanego (195 g) | 216 | 111 | 5 g | 45 g | 1.8 g |
| gofry | 1 gofr (75 g) | 218 | 291 | 5.9 g | 24.7 g | 10.6 g |
| makaron | 1 szklanka po ugotowaniu (140 g) | 220 | 157 | 8.1 g | 43.2 g | 1.3 g |
| spaghetti | 1 szklanka po ugotowaniu (140 g) | 221 | 158 | 8.1 g | 43.2 g | 1.3 g |
| quinoa | 1 szklanka po ugotowaniu (185 g) | 222 | 120 | 8.1 g | 39.4 g | 3.6 g |
| croissant | 1 średni (57 g) | 231 | 405 | 4.7 g | 26.1 g | 12 g |
| naan | 1 kawałek (90 g) | 262 | 291 | 8.7 g | 45.4 g | 5.1 g |
| bajgiel | 1 średni (105 g) | 289 | 275 | 11.1 g | 56.1 g | 1.8 g |
Wartości dotyczą pokazanej porcji i pochodzą z USDA FoodData Central. Rzeczywiste wartości różnią się w zależności od marki, dojrzałości i sposobu przygotowania.
Ile kalorii mają produkty z kategorii zboża?
Wśród 17 produktów z kategorii zboża zebranych na tej liście kalorie wahają się od 35 do 289 na typową porcję. Za większość tej różnicy odpowiada wielkość porcji, dlatego porównywanie na 100 g jest zwykle bardziej przydatne niż porównywanie na porcję.
Śledź to bez wyliczeń
Zrób zdjęcie, a LensNutra zapisze za Ciebie kalorie i makroskładniki. Aby najpierw ustalić dzienny cel, skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora kalorii, a potem rozłóż go na makro w kalkulatorze makroskładników.
Najczęściej zadawane pytania
Który produkt z kategorii zboża ma najmniej kalorii?
Najniżej na tej liście jest wafel ryżowy — 35 kalorii na 1 wafel (9 g). To najłatwiejszy wybór z kategorii zboża, jeśli chcesz zmieścić się w deficycie kalorycznym, choć wielkość porcji i tak znaczy więcej niż sam produkt.
Ile kalorii mają średnio produkty z kategorii zboża?
Średnia dla 17 produktów z kategorii zboża zebranych na tej liście to około 178 kalorii na typową porcję, w zakresie od 35 do 289. Do uczciwego porównania używaj kolumny na 100 g, bo wielkości porcji bardzo się różnią.
Który produkt z kategorii zboża ma najwięcej białka?
Na czele tej listy jest bajgiel — 11.1 g białka na 1 średni (105 g). Produkty bogatsze w białko lepiej sycą i pomagają zachować mięśnie, dlatego sprawdzają się przy jedzeniu w deficycie.
Zobacz inne kategorie
4.9 · Pokochało 500,000+ osób
Odbierz 3 dni za darmo
Zacznij skanować posiłki w kilka sekund. Bez reklam, anulujesz w każdej chwili.