カロリーデータベース
タンパク質のカロリー
データベースに登録されているタンパク質の食品すべて(全21品目)を、カロリーの低い順に並べました。各食品のマクロ栄養素も掲載しています。
最も低カロリー
72
卵
平均
153
1食あたりkcal
最も高カロリー
244
ステーキ
| 食品 | 分量 | カロリー | 100gあたり | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | Lサイズ1個(50g) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| ゆで卵 | 大1個(50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| えび | 調理済み3 oz(85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| ベーコン | フライパンで焼いた2枚(16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| 手羽先 | 手羽1本(皮付き、34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| 七面鳥の胸肉 | 調理済み・皮なし、3 oz(85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| たら | 調理済みの切り身1切れ(120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| ハム | 調理済み・スライス、3 oz(85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| ティラピア | 調理済みの切り身1切れ(113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| ツナ | 汁気を切った1缶(142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| テンペ | 3 oz(84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| 鶏むね肉 | 100g(加熱・皮なし) | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| 七面鳥のひき肉 | 調理後3 oz(85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| 豆腐 | 1/2カップ(木綿、126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| ポークチョップ | 調理済み・骨なし、3 oz(85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| スクランブルエッグ | 卵2個(122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| イワシ | 1缶(水気を切ったもの、92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| サーモン | 100g(加熱) | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| 鶏もも肉 | もも肉1枚(皮付き、85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| 牛ひき肉 | 調理済み・赤身85%、3 oz(85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| ステーキ | サーロイン100g(加熱) | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
数値は表示されている分量あたりの値で、出典はUSDA FoodData Centralです。実際の値はブランド・熟度・調理法によって異なります。
よくある質問
タンパク質の中で最もカロリーが低い食品は?
このリストで最も低いのは卵で、Lサイズ1個(50g)あたり72カロリーです。タンパク質の中ではカロリー不足の食事に最も取り入れやすい選択肢ですが、食品そのものより分量のほうが影響は大きい点に注意しましょう。
タンパク質のカロリーは平均でどれくらい?
ここに掲載しているタンパク質の食品21品目の平均は、一般的な1食あたり約153カロリーで、72から244までの幅があります。分量は食品ごとに大きく異なるため、公平に比べるには100gあたりの列を使いましょう。
タンパク質の中でタンパク質が最も多い食品は?
このリストで最も多いのはツナで、汁気を切った1缶(142 g)あたりタンパク質36gです。タンパク質が多い食品は満腹感が続きやすく筋肉の維持にも役立つため、カロリーを抑えた食事のときに重宝します。
4.9 · 500,000+人に愛されています
3日間の無料トライアルを始める
数秒で食事の記録がスタート。広告なし、いつでも解約OK。