پایگاه داده کالری
کالری پروتئین
همه خوراکیهای گروه پروتئین در پایگاه داده ما — در مجموع 21 مورد — از کمکالریترین تا پرکالریترین، همراه با درشتمغذیهای کامل هر کدام.
کمترین کالری
72
یک تخممرغ
میانگین
153
kcal در هر وعده
بیشترین کالری
244
استیک
| خوراکی | وعده | کالری | هر 100 g | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یک تخممرغ | ۱ عدد بزرگ (۵۰ گرم) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| یک تخممرغ آبپز | ۱ عدد بزرگ (۵۰ g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| میگو | 3 oz پخته (85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| بیکن | 2 برش سرخشده در ماهیتابه (16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| بال مرغ | ۱ بال، با پوست (۳۴ g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| سینه بوقلمون | 3 oz پخته، بدون پوست (85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| ماهی کاد | 1 فیله پخته (120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| ژامبون | 3 oz پخته، ورقهشده (85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| ماهی تیلاپیا | 1 فیله پخته (113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| ماهی تن | 1 قوطی آبگرفته (142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| تمپه | ۳ oz (۸۴ g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| سینه مرغ | ۱۰۰ گرم پخته، بدون پوست | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| گوشت چرخکرده بوقلمون | ۳ oz پخته (۸۵ g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| توفو | ۱/۲ فنجان، سفت (۱۲۶ g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| یک برش گوشت خوک | 3 oz پخته، بدون استخوان (85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| تخممرغ همزده | ۲ عدد تخممرغ (۱۲۲ g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| ساردین | ۱ قوطی آبکششده (۹۲ g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| ماهی سالمون | ۱۰۰ گرم پخته | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| ران مرغ | ۱ ران، با پوست (۸۵ g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| گوشت چرخکرده گاو | 3 oz پخته، 85% کمچرب (85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| استیک | ۱۰۰ گرم راسته پخته | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
مقادیر بر پایه وعده نشاندادهشده است و از USDA FoodData Central گرفته شده. مقدار واقعی بسته به برند، میزان رسیدگی و نحوه آمادهسازی فرق میکند.
پروتئین چند کالری دارد؟
در میان 21 خوراکی گروه پروتئین که اینجا فهرست شده، کالری هر وعده معمول از 72 تا 244 متغیر است. بیشتر این اختلاف از اندازه وعده میآید؛ برای همین مقایسه بر پایه هر 100 g معمولاً مفیدتر از مقایسه هر وعده است.
بدون حساب و کتاب ثبتش کنید
کافی است عکس بگیرید تا LensNutra کالری و درشتمغذیها را برایتان ثبت کند. برای تعیین هدف روزانه، اول از ماشینحساب کالری رایگان استفاده کنید و بعد آن را با ماشینحساب درشتمغذی تقسیم کنید.
پرسشهای پرتکرار
کمکالریترین خوراکی گروه پروتئین کدام است؟
یک تخممرغ با 72 کالری در هر ۱ عدد بزرگ (۵۰ گرم) کمکالریترین مورد این فهرست است. آسانترین گزینه گروه پروتئین برای جا دادن در کسری کالری است، هرچند اندازه وعده همچنان مهمتر از خودِ خوراکی است.
پروتئین بهطور میانگین چند کالری دارد؟
میانگین 21 خوراکی گروه پروتئین در این فهرست حدود 153 کالری در هر وعده معمول است و بین 72 تا 244 تغییر میکند. چون اندازه وعدهها خیلی با هم فرق دارد، برای مقایسه منصفانه از ستون هر 100 g استفاده کنید.
کدام خوراکی گروه پروتئین بیشترین پروتئین را دارد؟
ماهی تن با 36 g پروتئین در هر 1 قوطی آبگرفته (142 g) صدرنشین این فهرست است. گزینههای پرپروتئین به احساس سیری و حفظ عضله کمک میکنند؛ به همین دلیل وقتی در کسری کالری هستید به کارتان میآیند.
4.9 · محبوب 500,000+ نفر
نسخه رایگان ۳ روزهات را فعال کن
همین حالا در چند ثانیه غذایت را اسکن کن. بدون تبلیغات، لغو در هر زمان.