Database calorie
Calorie Verdura
Tutti gli alimenti della categoria verdura nel nostro database — 21 in totale — ordinati dalle calorie più basse alle più alte, con i macronutrienti completi per ciascuno.
Meno calorico
7
gli spinaci
Media
49
kcal per porzione
Più calorico
161
una patata
| Alimento | Porzione | Calorie | Per 100 g | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gli spinaci | 1 tazza crudi (30 g) | 7 | 23 | 0.9 g | 1.1 g | 0.1 g |
| il sedano | 1 tazza tritato crudo (101 g) | 16 | 16 | 0.7 g | 3 g | 0.2 g |
| il cetriolo | 1 tazza a fette (104 g) | 16 | 15 | 0.7 g | 3.8 g | 0.1 g |
| un pomodoro | 1 medio (123 g) | 22 | 18 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| una carota | 1 media (61 g) | 25 | 41 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| le zucchine | 1 tazza cotte (180 g) | 27 | 15 | 2 g | 4.8 g | 0.5 g |
| il cavolfiore | 1 tazza cotto (124 g) | 29 | 23 | 2.3 g | 5.1 g | 0.6 g |
| i broccoli | 1 tazza tritati, crudi (91 g) | 31 | 34 | 2.5 g | 6 g | 0.3 g |
| il cavolo | 1 tazza cotto (150 g) | 34 | 23 | 1.9 g | 8.1 g | 0.1 g |
| la melanzana | 1 tazza a cubetti, cotta (99 g) | 35 | 35 | 0.8 g | 8.6 g | 0.2 g |
| il cavolo riccio | 1 tazza cotto (130 g) | 36 | 28 | 2.9 g | 6.3 g | 0.5 g |
| un peperone | 1 medio (119 g) | 37 | 31 | 1.2 g | 7.2 g | 0.4 g |
| gli asparagi | 1 tazza cotti (180 g) | 40 | 22 | 4.3 g | 7.4 g | 0.4 g |
| i fagiolini | 1 tazza cotti (125 g) | 44 | 35 | 2.4 g | 9.9 g | 0.4 g |
| i funghi | 1 tazza a fette cotti (156 g) | 44 | 28 | 3.4 g | 8.3 g | 0.7 g |
| una cipolla | 1 media (110 g) | 44 | 40 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| i cavoletti di Bruxelles | 1 tazza cotti (156 g) | 56 | 36 | 4 g | 11.1 g | 0.8 g |
| le barbabietole | 1 tazza a fette, cotte (170 g) | 75 | 44 | 2.9 g | 16.9 g | 0.3 g |
| una patata dolce | 1 media al forno (114 g) | 103 | 90 | 2.3 g | 24 g | 0.2 g |
| il mais | 1 tazza cotto (164 g) | 143 | 87 | 5.4 g | 31.3 g | 2.2 g |
| una patata | 1 media al forno (173 g) | 161 | 93 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
I valori si riferiscono alla porzione indicata e provengono da USDA FoodData Central. I valori reali variano in base a marca, maturazione e preparazione.
Quante calorie hanno gli alimenti della categoria verdura?
Tra i 21 alimenti della categoria verdura elencati qui, le calorie vanno da 7 a 161 per porzione tipica. La dimensione della porzione spiega gran parte di questa differenza, quindi confrontare i valori per 100 g è spesso più utile che confrontare quelli per porzione.
Tieni tutto sotto controllo senza fare calcoli
Scatta una foto e LensNutra registra calorie e macronutrienti al posto tuo. Per fissare prima un obiettivo giornaliero, usa il calcolatore di calorie gratuito, poi suddividilo con il calcolatore di macronutrienti.
Domande frequenti
Qual è l'alimento meno calorico della categoria verdura?
gli spinaci è il meno calorico di questo elenco, con 7 calorie per 1 tazza crudi (30 g). All'interno della categoria verdura è l'opzione più facile da inserire in un deficit calorico, anche se la dimensione della porzione conta comunque più dell'alimento stesso.
Quante calorie hanno in media gli alimenti della categoria verdura?
La media dei 21 alimenti della categoria verdura elencati qui è di circa 49 calorie per porzione tipica, con valori da 7 a 161. Usa la colonna per 100 g per confrontare gli alimenti in modo equo, dato che le porzioni variano molto.
Quale alimento della categoria verdura ha più proteine?
il mais è in testa a questo elenco con 5.4 g di proteine per 1 tazza cotto (164 g). Le scelte più ricche di proteine aiutano a sentirsi sazi e a mantenere la massa muscolare, ed è per questo che sono utili quando si mangia in deficit.
Esplora altre categorie
4.9 · Amata da 500,000+ persone
Attiva la tua prova gratuita di 3 giorni
Inizia a scansionare i tuoi pasti in pochi secondi. Nessuna pubblicità, disdici quando vuoi.