Database calorie
Calorie Proteine
Tutti gli alimenti della categoria proteine nel nostro database — 21 in totale — ordinati dalle calorie più basse alle più alte, con i macronutrienti completi per ciascuno.
Meno calorico
72
un uovo
Media
153
kcal per porzione
Più calorico
244
la bistecca
| Alimento | Porzione | Calorie | Per 100 g | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| un uovo | 1 grande (50 g) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| un uovo sodo | 1 grande (50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| i gamberetti | 85 g cotti (85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| la pancetta affumicata | 2 fette in padella (16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| un'ala di pollo | 1 ala, con pelle (34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| il petto di tacchino | 85 g cotto, senza pelle (85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| il merluzzo | 1 filetto cotto (120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| il prosciutto cotto | 85 g cotto, a fette (85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| la tilapia | 1 filetto cotto (113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| il tonno | 1 lattina sgocciolata (142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| il tempeh | 3 oz (84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| il petto di pollo | 100 g cotto, senza pelle | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| il tacchino macinato | 3 oz cotto (85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| il tofu | 1/2 tazza, compatto (126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| una braciola di maiale | 85 g cotta, disossata (85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| le uova strapazzate | 2 uova (122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| le sardine | 1 lattina sgocciolata (92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| il salmone | 100 g cotto | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| una coscia di pollo | 1 coscia, con pelle (85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| la carne macinata di manzo | 85 g cotti, 85% magra (85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| la bistecca | 100 g di controfiletto cotto | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
I valori si riferiscono alla porzione indicata e provengono da USDA FoodData Central. I valori reali variano in base a marca, maturazione e preparazione.
Quante calorie hanno gli alimenti della categoria proteine?
Tra i 21 alimenti della categoria proteine elencati qui, le calorie vanno da 72 a 244 per porzione tipica. La dimensione della porzione spiega gran parte di questa differenza, quindi confrontare i valori per 100 g è spesso più utile che confrontare quelli per porzione.
Tieni tutto sotto controllo senza fare calcoli
Scatta una foto e LensNutra registra calorie e macronutrienti al posto tuo. Per fissare prima un obiettivo giornaliero, usa il calcolatore di calorie gratuito, poi suddividilo con il calcolatore di macronutrienti.
Domande frequenti
Qual è l'alimento meno calorico della categoria proteine?
un uovo è il meno calorico di questo elenco, con 72 calorie per 1 grande (50 g). All'interno della categoria proteine è l'opzione più facile da inserire in un deficit calorico, anche se la dimensione della porzione conta comunque più dell'alimento stesso.
Quante calorie hanno in media gli alimenti della categoria proteine?
La media dei 21 alimenti della categoria proteine elencati qui è di circa 153 calorie per porzione tipica, con valori da 72 a 244. Usa la colonna per 100 g per confrontare gli alimenti in modo equo, dato che le porzioni variano molto.
Quale alimento della categoria proteine ha più proteine?
il tonno è in testa a questo elenco con 36 g di proteine per 1 lattina sgocciolata (142 g). Le scelte più ricche di proteine aiutano a sentirsi sazi e a mantenere la massa muscolare, ed è per questo che sono utili quando si mangia in deficit.
Esplora altre categorie
4.9 · Amata da 500,000+ persone
Attiva la tua prova gratuita di 3 giorni
Inizia a scansionare i tuoi pasti in pochi secondi. Nessuna pubblicità, disdici quando vuoi.