База калорійності
Калорійність: Овочі
Усі продукти категорії «овочі» у нашій базі — загалом 21 — від найменш до найбільш калорійних, із повним складом БЖВ.
Найменша калорійність
7
шпинат
Середня
49
ккал на порцію
Найбільша калорійність
161
картопля
| Продукт | Порція | Калорії | На 100 г | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|---|---|
| шпинат | 1 склянка свіжого (30 г) | 7 | 23 | 0.9 g | 1.1 g | 0.1 g |
| селера | 1 склянка нарізаної свіжої (101 г) | 16 | 16 | 0.7 g | 3 g | 0.2 g |
| огірок | 1 склянка скибочками (104 г) | 16 | 15 | 0.7 g | 3.8 g | 0.1 g |
| помідор | 1 середній (123 г) | 22 | 18 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| морква | 1 середня (61 г) | 25 | 41 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| кабачок цукіні | 1 склянка вареного (180 г) | 27 | 15 | 2 g | 4.8 g | 0.5 g |
| цвітна капуста | 1 склянка вареної (124 г) | 29 | 23 | 2.3 g | 5.1 g | 0.6 g |
| броколі | 1 склянка нарізаної, сирої (91 г) | 31 | 34 | 2.5 g | 6 g | 0.3 g |
| капуста | 1 склянка вареної (150 г) | 34 | 23 | 1.9 g | 8.1 g | 0.1 g |
| баклажан | 1 склянка кубиками, вареного (99 г) | 35 | 35 | 0.8 g | 8.6 g | 0.2 g |
| кейл | 1 склянка вареного (130 г) | 36 | 28 | 2.9 g | 6.3 g | 0.5 g |
| болгарський перець | 1 середній (119 г) | 37 | 31 | 1.2 g | 7.2 g | 0.4 g |
| спаржа | 1 склянка вареної (180 г) | 40 | 22 | 4.3 g | 7.4 g | 0.4 g |
| зелена квасоля | 1 склянка вареної (125 г) | 44 | 35 | 2.4 g | 9.9 g | 0.4 g |
| гриби | 1 склянка вареними скибочками (156 г) | 44 | 28 | 3.4 g | 8.3 g | 0.7 g |
| цибуля | 1 середня (110 г) | 44 | 40 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| брюссельська капуста | 1 склянка вареної (156 г) | 56 | 36 | 4 g | 11.1 g | 0.8 g |
| буряк | 1 склянка скибочками, вареного (170 г) | 75 | 44 | 2.9 g | 16.9 g | 0.3 g |
| бататі | 1 середній печений (114 г) | 103 | 90 | 2.3 g | 24 g | 0.2 g |
| кукурудза | 1 склянка вареної (164 г) | 143 | 87 | 5.4 g | 31.3 g | 2.2 g |
| картопля | 1 середня печена (173 г) | 161 | 93 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
Значення наведено для вказаної порції за даними USDA FoodData Central. Фактичні показники залежать від бренду, стиглості та способу приготування.
Скільки калорій містить овочі?
Серед 21 продуктів категорії «овочі» калорійність типової порції коливається від 7 до 161. Найбільше на цей розкид впливає розмір порції, тому порівнювати на 100 г зазвичай доцільніше, ніж на порцію.
Рахуйте без підрахунків
Зробіть фото — і LensNutra запише калорії та БЖВ за вас. Щоб спершу визначити денну норму, скористайтеся безкоштовним калькулятором калорій, а потім розподіліть її в калькуляторі БЖВ.
Поширені запитання
Який продукт категорії «овочі» найменш калорійний?
шпинат — найменш калорійний у цьому списку: 7 калорій на 1 склянка свіжого (30 г). Це найпростіший варіант у категорії «овочі», який легко вписати в дефіцит калорій, хоча розмір порції все одно важить більше, ніж сам продукт.
Скільки калорій у середньому містить овочі?
У середньому серед 21 продуктів категорії «овочі» типова порція містить близько 49 калорій — від 7 до 161. Порівнюйте за колонкою «на 100 г»: так чесніше, адже розміри порцій дуже різняться.
У якому продукті категорії «овочі» найбільше білка?
кукурудза лідирує в цьому списку: 5.4 г білка на 1 склянка вареної (164 г). Продукти з високим вмістом білка краще насичують і допомагають зберегти м'язи — саме тому вони корисні під час дефіциту калорій.
4.9 · Обрали 500,000+ користувачів
Отримайте 3 дні безкоштовно
Почніть сканувати страви за лічені секунди. Без реклами, скасувати можна будь-коли.