База калорийности
Калорийность: Овощи
Все продукты в категории «овощи» из нашей базы — всего 21 — от самых низкокалорийных к самым калорийным, с полной раскладкой по БЖУ.
Минимум калорий
7
шпинат
Среднее
49
ккал на порцию
Максимум калорий
161
картофель
| Продукт | Порция | Калории | На 100 г | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| шпинат | 1 чашка сырого (30 г) | 7 | 23 | 0.9 g | 1.1 g | 0.1 g |
| сельдерей | 1 чашка нарезанного сырого (101 г) | 16 | 16 | 0.7 g | 3 g | 0.2 g |
| огурец | 1 чашка нарезанного (104 г) | 16 | 15 | 0.7 g | 3.8 g | 0.1 g |
| помидор | 1 средний (123 г) | 22 | 18 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| морковь | 1 средняя (61 г) | 25 | 41 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| цукини | 1 чашка варёного (180 г) | 27 | 15 | 2 g | 4.8 g | 0.5 g |
| цветная капуста | 1 чашка варёной (124 г) | 29 | 23 | 2.3 g | 5.1 g | 0.6 g |
| брокколи | 1 чашка, сырая, нарезанная (91 г) | 31 | 34 | 2.5 g | 6 g | 0.3 g |
| капуста | 1 чашка варёной (150 г) | 34 | 23 | 1.9 g | 8.1 g | 0.1 g |
| баклажан | 1 чашка кубиками, варёного (99 г) | 35 | 35 | 0.8 g | 8.6 g | 0.2 g |
| кудрявая капуста | 1 чашка варёной (130 г) | 36 | 28 | 2.9 g | 6.3 g | 0.5 g |
| сладкий перец | 1 средний (119 г) | 37 | 31 | 1.2 g | 7.2 g | 0.4 g |
| спаржа | 1 чашка варёной (180 г) | 40 | 22 | 4.3 g | 7.4 g | 0.4 g |
| стручковая фасоль | 1 чашка варёной (125 г) | 44 | 35 | 2.4 g | 9.9 g | 0.4 g |
| грибы | 1 чашка нарезанных варёных (156 г) | 44 | 28 | 3.4 g | 8.3 g | 0.7 g |
| лук | 1 средняя луковица (110 г) | 44 | 40 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| брюссельская капуста | 1 чашка варёной (156 г) | 56 | 36 | 4 g | 11.1 g | 0.8 g |
| свёкла | 1 чашка нарезанной, варёной (170 г) | 75 | 44 | 2.9 g | 16.9 g | 0.3 g |
| батате | 1 средний, запечённый (114 г) | 103 | 90 | 2.3 g | 24 g | 0.2 g |
| кукуруза | 1 чашка варёной (164 г) | 143 | 87 | 5.4 g | 31.3 g | 2.2 g |
| картофель | 1 средний запечённый (173 г) | 161 | 93 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
Значения указаны для показанной порции по данным USDA FoodData Central. Реальные цифры зависят от бренда, спелости и способа приготовления.
Сколько калорий в категории «овощи»?
Среди 21 продуктов категории «овощи» калорийность обычной порции — от 7 до 161. Основную разницу создаёт размер порции, поэтому сравнивать на 100 г обычно полезнее, чем на порцию.
Считайте без математики
Сфотографируйте еду — LensNutra сам запишет калории и БЖУ. Чтобы сначала задать дневную норму, воспользуйтесь бесплатным калькулятором калорий, а затем распределите её в калькуляторе БЖУ.
Частые вопросы
Какой продукт в категории «овощи» самый низкокалорийный?
Меньше всего калорий в списке у продукта шпинат — 7 ккал на 1 чашка сырого (30 г). Это самый лёгкий вариант в категории «овощи» для дефицита калорий, хотя размер порции всё равно важнее самого продукта.
Сколько калорий в категории «овощи» в среднем?
В среднем по 21 продуктам категории «овощи» выходит около 49 ккал на обычную порцию, в диапазоне от 7 до 161. Сравнивайте по колонке «на 100 г» — размеры порций сильно различаются.
В каком продукте категории «овощи» больше всего белка?
Лидер списка — кукуруза: 5.4 г белка на 1 чашка варёной (164 г). Продукты с высоким содержанием белка лучше насыщают и помогают сохранить мышцы, поэтому они особенно полезны при дефиците калорий.
4.9 · Нравится 500,000+ пользователям
Заберите 3 дня бесплатно
Начните считать калории по фото за секунды. Без рекламы, отмена в любой момент.