Banco de dados de calorias
Calorias de Grão
Todos os alimentos da categoria grão no nosso banco de dados — 17 no total — ordenados da menor para a maior quantidade de calorias, com os macros completos de cada um.
Menos calorias
35
um biscoito de arroz
Média
178
kcal por porção
Mais calorias
289
um bagel
| Alimento | Porção | Calorias | Por 100 g | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| um biscoito de arroz | 1 unidade (9 g) | 35 | 389 | 0.7 g | 7.3 g | 0.3 g |
| pão branco | 1 fatia (28 g) | 75 | 268 | 2.6 g | 13.8 g | 1 g |
| pão integral | 1 fatia (32 g) | 82 | 256 | 4 g | 14 g | 1.1 g |
| flocos de milho | 1 xícara (28 g) | 101 | 361 | 1.9 g | 24 g | 0.2 g |
| uma tortilla | 1 média de trigo (49 g) | 146 | 298 | 3.9 g | 24.4 g | 3.6 g |
| aveia (mingau) | 1 xícara cozida (234 g) | 150 | 64 | 6 g | 27 g | 3 g |
| panquecas | 2 panquecas (77 g) | 175 | 227 | 4.9 g | 22.3 g | 7.4 g |
| cuscuz | 1 xícara cozido (157 g) | 176 | 112 | 6 g | 36.5 g | 0.3 g |
| arroz branco | 1 xícara cozido (158 g) | 205 | 130 | 4.3 g | 45 g | 0.4 g |
| arroz integral | 1 xícara cozido (195 g) | 216 | 111 | 5 g | 45 g | 1.8 g |
| waffles | 1 waffle (75 g) | 218 | 291 | 5.9 g | 24.7 g | 10.6 g |
| macarrão | 1 xícara cozido (140 g) | 220 | 157 | 8.1 g | 43.2 g | 1.3 g |
| espaguete | 1 xícara cozido (140 g) | 221 | 158 | 8.1 g | 43.2 g | 1.3 g |
| quinoa | 1 xícara cozida (185 g) | 222 | 120 | 8.1 g | 39.4 g | 3.6 g |
| um croissant | 1 médio (57 g) | 231 | 405 | 4.7 g | 26.1 g | 12 g |
| naan | 1 unidade (90 g) | 262 | 291 | 8.7 g | 45.4 g | 5.1 g |
| um bagel | 1 médio (105 g) | 289 | 275 | 11.1 g | 56.1 g | 1.8 g |
Os valores correspondem à porção indicada e vêm do USDA FoodData Central. Os valores reais variam conforme a marca, a maturação e o preparo.
Quantas calorias há em grão?
Entre os 17 alimentos da categoria grão listados aqui, as calorias variam de 35 a 289 por porção típica. O tamanho da porção explica a maior parte dessa diferença, por isso comparar por 100 g costuma ser mais útil do que comparar por porção.
Registre sem fazer contas
Tire uma foto e o LensNutra registra as calorias e os macros para você. Para definir primeiro uma meta diária, use a calculadora de calorias gratuita e depois divida com a calculadora de macros.
Perguntas frequentes
Qual alimento da categoria grão tem menos calorias?
um biscoito de arroz é o mais leve desta lista, com 35 calorias por 1 unidade (9 g). É a opção mais fácil da categoria grão de encaixar em um déficit calórico, embora o tamanho da porção ainda pese mais do que o alimento em si.
Quantas calorias há em grão, em média?
A média dos 17 alimentos da categoria grão listados aqui é de cerca de 178 calorias por porção típica, variando de 35 a 289. Use a coluna por 100 g para comparar os alimentos de forma justa, já que os tamanhos das porções mudam muito.
Qual alimento da categoria grão tem mais proteína?
um bagel lidera esta lista com 11.1 g de proteína por 1 médio (105 g). Opções com mais proteína ajudam na saciedade e na manutenção muscular, por isso são úteis quando você está em déficit calórico.
Ver outras categorias
4.9 · Amado por 500,000+ pessoas
Garanta seus 3 dias grátis
Comece a escanear suas refeições em segundos. Sem anúncios, cancele quando quiser.