Basis data kalori
Kalori Protein
Semua makanan protein dalam basis data kami — 21 secara keseluruhan — diurutkan dari kalori terendah hingga tertinggi, lengkap dengan makro masing-masing.
Kalori terendah
72
telur
Rata-rata
153
kcal per porsi
Kalori tertinggi
244
steak
| Makanan | Porsi | Kalori | Per 100 g | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| telur | 1 butir besar (50 g) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| telur rebus | 1 butir besar (50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| udang | 3 ons dimasak (85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| bacon | 2 iris goreng (16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| sayap ayam | 1 sayap, dengan kulit (34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| dada kalkun | 3 ons dimasak, tanpa kulit (85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| ikan kod | 1 fillet dimasak (120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| ham | 3 ons dimasak, diiris (85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| ikan nila | 1 fillet dimasak (113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| ikan tuna | 1 kaleng ditiriskan (142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| tempe | 3 ons (84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| dada ayam | 100 g matang, tanpa kulit | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| daging kalkun giling | 3 ons matang (85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| tahu | 1/2 cangkir, padat (126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| potongan daging babi | 3 ons dimasak, tanpa tulang (85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| telur orak-arik | 2 butir telur (122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| ikan sarden | 1 kaleng, ditiriskan (92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| salmon | 100 g matang | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| paha ayam | 1 potong paha, dengan kulit (85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| daging sapi giling | 3 ons dimasak, 85% tanpa lemak (85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| steak | 100 g sirloin matang | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
Nilai dihitung sesuai porsi yang ditampilkan dan bersumber dari USDA FoodData Central. Nilai sebenarnya bervariasi menurut merek, tingkat kematangan, dan cara pengolahan.
Berapa kalori dalam protein?
Dari 21 makanan protein yang terdaftar di sini, kalorinya berkisar antara 72 hingga 244 per porsi umum. Ukuran porsi adalah penyebab utama rentang tersebut, jadi membandingkan per 100 g sering kali lebih berguna daripada membandingkan per porsi.
Catat tanpa perlu berhitung
Cukup ambil foto dan LensNutra mencatat kalori serta makronya untuk Anda. Untuk menetapkan target harian lebih dulu, gunakan kalkulator kalori gratis, lalu bagi dengan kalkulator makro.
Pertanyaan yang sering diajukan
Makanan protein apa yang paling rendah kalori?
telur adalah yang terendah dalam daftar ini dengan 72 kalori per 1 butir besar (50 g). Ini pilihan protein yang paling mudah dimasukkan ke dalam defisit kalori, meski ukuran porsi tetap lebih menentukan daripada jenis makanannya.
Berapa rata-rata kalori dalam protein?
Rata-rata dari 21 makanan protein yang terdaftar di sini adalah sekitar 153 kalori per porsi umum, berkisar antara 72 hingga 244. Gunakan kolom per 100 g untuk membandingkan makanan secara adil, karena ukuran porsinya sangat berbeda-beda.
Makanan protein apa yang paling tinggi protein?
ikan tuna memimpin daftar ini dengan 36 g protein per 1 kaleng ditiriskan (142 g). Pilihan berprotein tinggi membantu rasa kenyang dan menjaga massa otot, sehingga berguna saat Anda makan dalam defisit.
Jelajahi kategori lain
4.9 · Dicintai 500,000+ orang
Klaim uji coba gratis 3 hari
Mulai scan makananmu dalam hitungan detik. Tanpa iklan, batalkan kapan saja.