Basis data kalori
Kalori Biji-bijian
Semua makanan biji-bijian dalam basis data kami — 17 secara keseluruhan — diurutkan dari kalori terendah hingga tertinggi, lengkap dengan makro masing-masing.
Kalori terendah
35
kue beras
Rata-rata
178
kcal per porsi
Kalori tertinggi
289
bagel
| Makanan | Porsi | Kalori | Per 100 g | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kue beras | 1 keping (9 g) | 35 | 389 | 0.7 g | 7.3 g | 0.3 g |
| roti tawar putih | 1 lembar (28 g) | 75 | 268 | 2.6 g | 13.8 g | 1 g |
| roti gandum utuh | 1 lembar (32 g) | 82 | 256 | 4 g | 14 g | 1.1 g |
| cornflakes | 1 cangkir (28 g) | 101 | 361 | 1.9 g | 24 g | 0.2 g |
| tortilla | 1 lembar tepung sedang (49 g) | 146 | 298 | 3.9 g | 24.4 g | 3.6 g |
| oatmeal | 1 mangkuk matang (234 g) | 150 | 64 | 6 g | 27 g | 3 g |
| panekuk | 2 buah panekuk (77 g) | 175 | 227 | 4.9 g | 22.3 g | 7.4 g |
| couscous | 1 cangkir matang (157 g) | 176 | 112 | 6 g | 36.5 g | 0.3 g |
| nasi putih | 1 mangkuk matang (158 g) | 205 | 130 | 4.3 g | 45 g | 0.4 g |
| nasi merah | 1 mangkuk matang (195 g) | 216 | 111 | 5 g | 45 g | 1.8 g |
| wafel | 1 buah wafel (75 g) | 218 | 291 | 5.9 g | 24.7 g | 10.6 g |
| pasta | 1 cangkir matang (140 g) | 220 | 157 | 8.1 g | 43.2 g | 1.3 g |
| spageti | 1 cangkir matang (140 g) | 221 | 158 | 8.1 g | 43.2 g | 1.3 g |
| quinoa | 1 cangkir matang (185 g) | 222 | 120 | 8.1 g | 39.4 g | 3.6 g |
| croissant | 1 buah sedang (57 g) | 231 | 405 | 4.7 g | 26.1 g | 12 g |
| roti naan | 1 lembar (90 g) | 262 | 291 | 8.7 g | 45.4 g | 5.1 g |
| bagel | 1 buah sedang (105 g) | 289 | 275 | 11.1 g | 56.1 g | 1.8 g |
Nilai dihitung sesuai porsi yang ditampilkan dan bersumber dari USDA FoodData Central. Nilai sebenarnya bervariasi menurut merek, tingkat kematangan, dan cara pengolahan.
Berapa kalori dalam biji-bijian?
Dari 17 makanan biji-bijian yang terdaftar di sini, kalorinya berkisar antara 35 hingga 289 per porsi umum. Ukuran porsi adalah penyebab utama rentang tersebut, jadi membandingkan per 100 g sering kali lebih berguna daripada membandingkan per porsi.
Catat tanpa perlu berhitung
Cukup ambil foto dan LensNutra mencatat kalori serta makronya untuk Anda. Untuk menetapkan target harian lebih dulu, gunakan kalkulator kalori gratis, lalu bagi dengan kalkulator makro.
Pertanyaan yang sering diajukan
Makanan biji-bijian apa yang paling rendah kalori?
kue beras adalah yang terendah dalam daftar ini dengan 35 kalori per 1 keping (9 g). Ini pilihan biji-bijian yang paling mudah dimasukkan ke dalam defisit kalori, meski ukuran porsi tetap lebih menentukan daripada jenis makanannya.
Berapa rata-rata kalori dalam biji-bijian?
Rata-rata dari 17 makanan biji-bijian yang terdaftar di sini adalah sekitar 178 kalori per porsi umum, berkisar antara 35 hingga 289. Gunakan kolom per 100 g untuk membandingkan makanan secara adil, karena ukuran porsinya sangat berbeda-beda.
Makanan biji-bijian apa yang paling tinggi protein?
bagel memimpin daftar ini dengan 11.1 g protein per 1 buah sedang (105 g). Pilihan berprotein tinggi membantu rasa kenyang dan menjaga massa otot, sehingga berguna saat Anda makan dalam defisit.
Jelajahi kategori lain
4.9 · Dicintai 500,000+ orang
Klaim uji coba gratis 3 hari
Mulai scan makananmu dalam hitungan detik. Tanpa iklan, batalkan kapan saja.