Basis data kalori
Kalori Buah
Semua makanan buah dalam basis data kami — 18 secara keseluruhan — diurutkan dari kalori terendah hingga tertinggi, lengkap dengan makro masing-masing.
Kalori terendah
17
buah aprikot
Rata-rata
72
kcal per porsi
Kalori tertinggi
124
buah mangga
| Makanan | Porsi | Kalori | Per 100 g | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| buah aprikot | 1 buah sedang (35 g) | 17 | 49 | 0.5 g | 3.9 g | 0.1 g |
| buah kiwi | 1 buah sedang (75 g) | 46 | 61 | 0.9 g | 11 g | 0.4 g |
| buah semangka | 1 cangkir potong dadu (152 g) | 46 | 30 | 0.9 g | 11.5 g | 0.2 g |
| buah stroberi | 1 cangkir belahan (152 g) | 49 | 32 | 1 g | 11.7 g | 0.5 g |
| buah jeruk bali | 1/2 buah sedang (123 g) | 52 | 42 | 1 g | 13.1 g | 0.2 g |
| buah melon cantaloupe | 1 cangkir, potong dadu (160 g) | 54 | 34 | 1.3 g | 13 g | 0.3 g |
| buah persik | 1 buah sedang (150 g) | 58 | 39 | 1.4 g | 14.3 g | 0.4 g |
| buah blackberry | 1 cangkir (144 g) | 62 | 43 | 2 g | 13.8 g | 0.7 g |
| buah jeruk | 1 buah sedang (131 g) | 62 | 47 | 1.2 g | 15.4 g | 0.2 g |
| buah raspberry | 1 cangkir (123 g) | 64 | 52 | 1.5 g | 14.7 g | 0.8 g |
| buah nanas | 1 cangkir potongan (165 g) | 83 | 50 | 0.9 g | 21.6 g | 0.2 g |
| buah blueberry | 1 cangkir (148 g) | 84 | 57 | 1.1 g | 21.4 g | 0.5 g |
| apel | 1 buah sedang (182 g) | 95 | 52 | 0.5 g | 25 g | 0.3 g |
| buah ceri | 1 cangkir, tanpa biji (154 g) | 97 | 63 | 1.6 g | 24.7 g | 0.3 g |
| buah pir | 1 buah sedang (178 g) | 101 | 57 | 0.6 g | 27.1 g | 0.2 g |
| buah anggur | 1 cangkir (151 g) | 104 | 69 | 1.1 g | 27.3 g | 0.2 g |
| pisang | 1 buah sedang (118 g) | 105 | 89 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g |
| buah mangga | 1 buah sedang (207 g) | 124 | 60 | 1.7 g | 31 g | 0.8 g |
Nilai dihitung sesuai porsi yang ditampilkan dan bersumber dari USDA FoodData Central. Nilai sebenarnya bervariasi menurut merek, tingkat kematangan, dan cara pengolahan.
Berapa kalori dalam buah?
Dari 18 makanan buah yang terdaftar di sini, kalorinya berkisar antara 17 hingga 124 per porsi umum. Ukuran porsi adalah penyebab utama rentang tersebut, jadi membandingkan per 100 g sering kali lebih berguna daripada membandingkan per porsi.
Catat tanpa perlu berhitung
Cukup ambil foto dan LensNutra mencatat kalori serta makronya untuk Anda. Untuk menetapkan target harian lebih dulu, gunakan kalkulator kalori gratis, lalu bagi dengan kalkulator makro.
Pertanyaan yang sering diajukan
Makanan buah apa yang paling rendah kalori?
buah aprikot adalah yang terendah dalam daftar ini dengan 17 kalori per 1 buah sedang (35 g). Ini pilihan buah yang paling mudah dimasukkan ke dalam defisit kalori, meski ukuran porsi tetap lebih menentukan daripada jenis makanannya.
Berapa rata-rata kalori dalam buah?
Rata-rata dari 18 makanan buah yang terdaftar di sini adalah sekitar 72 kalori per porsi umum, berkisar antara 17 hingga 124. Gunakan kolom per 100 g untuk membandingkan makanan secara adil, karena ukuran porsinya sangat berbeda-beda.
Makanan buah apa yang paling tinggi protein?
buah blackberry memimpin daftar ini dengan 2 g protein per 1 cangkir (144 g). Pilihan berprotein tinggi membantu rasa kenyang dan menjaga massa otot, sehingga berguna saat Anda makan dalam defisit.
Jelajahi kategori lain
4.9 · Dicintai 500,000+ orang
Klaim uji coba gratis 3 hari
Mulai scan makananmu dalam hitungan detik. Tanpa iklan, batalkan kapan saja.