Base de données des calories
Protéine : calories
Tous les aliments de la catégorie protéine de notre base — 21 au total — classés du moins au plus calorique, avec tous les macros.
Moins calorique
72
un œuf
Moyenne
153
kcal par portion
Plus calorique
244
un steak
| Aliment | Portion | Calories | Pour 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|---|
| un œuf | 1 gros (50 g) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| un œuf dur | 1 gros (50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| des crevettes | 3 oz cuites (85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| du bacon | 2 tranches poêlées (16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| une aile de poulet | 1 aile, avec la peau (34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| de la poitrine de dinde | 3 oz cuite, sans peau (85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| du cabillaud | 1 filet cuit (120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| du jambon | 3 oz cuit, en tranches (85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| du tilapia | 1 filet cuit (113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| du thon | 1 boîte égouttée (142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| du tempeh | 3 oz (84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| un blanc de poulet | 100 g cuit, sans peau | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| de la dinde hachée | 3 oz cuite (85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| du tofu | 1/2 tasse, ferme (126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| une côtelette de porc | 3 oz cuite, désossée (85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| des œufs brouillés | 2 œufs (122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| des sardines | 1 boîte égouttée (92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| du saumon | 100 g cuit | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| une cuisse de poulet | 1 cuisse, avec la peau (85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| du bœuf haché | 3 oz cuit, 85 % maigre (85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| un steak | 100 g de bavette cuite | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
Les valeurs correspondent à la portion indiquée et proviennent de USDA FoodData Central. Elles varient selon la marque, la maturité et la préparation.
Combien de calories dans les aliments de la catégorie protéine ?
Parmi les 21 aliments de la catégorie protéine listés ici, les calories vont de 72 à 244 par portion type. L'écart vient surtout de la taille des portions : comparer pour 100 g est donc souvent plus utile que comparer par portion.
Suivez tout ça sans calculer
Prenez une photo et LensNutra enregistre les calories et les macros pour vous. Pour fixer d'abord un objectif quotidien, utilisez le calculateur de calories gratuit, puis répartissez-le avec le calculateur de macros.
Questions fréquentes
Quel aliment de la catégorie protéine est le moins calorique ?
un œuf est le moins calorique de cette liste, avec 72 calories par 1 gros (50 g). C'est l'option la plus facile à intégrer dans un déficit calorique parmi les aliments de la catégorie protéine, même si la taille de la portion compte encore plus que l'aliment lui-même.
Combien de calories en moyenne dans les aliments de la catégorie protéine ?
La moyenne des 21 aliments de la catégorie protéine listés ici est d'environ 153 calories par portion type, avec un écart de 72 à 244. Utilisez la colonne « pour 100 g » pour comparer les aliments équitablement, car les portions varient beaucoup.
Quel aliment de la catégorie protéine contient le plus de protéines ?
du thon domine cette liste avec 36 g de protéines par 1 boîte égouttée (142 g). Les choix riches en protéines favorisent la satiété et le maintien de la masse musculaire : très utile quand vous mangez en déficit.
Parcourir les autres catégories
4.9 · Adopté par 500,000+ personnes
Profitez de 3 jours d'essai gratuit
Commencez à scanner vos repas en quelques secondes. Sans publicité, résiliable à tout moment.