热量数据库
蛋白质热量
我们数据库中的全部蛋白质类食物——共 21 种——按热量从低到高排列,并附完整营养成分。
热量最低
72
鸡蛋
平均
153
每份千卡
热量最高
244
牛排
| 食物 | 份量 | 热量 | 每 100 g | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 1 个大号(50 克) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| 一个水煮蛋 | 1 个大号(50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| 虾 | 3盎司煮熟(85 克) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| 培根 | 2片煎制(16 克) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| 一只鸡翅 | 1 只带皮鸡翅(34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| 火鸡胸肉 | 3盎司煮熟,去皮(85 克) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| 鳕鱼 | 1片鱼柳煮熟(120 克) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| 火腿 | 3盎司煮熟,切片(85 克) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| 罗非鱼 | 1片鱼柳煮熟(113 克) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| 金枪鱼 | 1罐沥干(142 克) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| 天贝 | 3 oz(84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| 鸡胸肉 | 100 克(熟、去皮) | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| 火鸡肉糜 | 3 oz 熟重(85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| 豆腐 | 1/2 杯老豆腐(126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| 一块猪排 | 3盎司煮熟,去骨(85 克) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| 炒蛋 | 2 个鸡蛋(122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| 沙丁鱼 | 1 罐沥干(92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| 三文鱼 | 100 克(熟) | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| 一只鸡腿 | 1 只带皮鸡腿(85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| 牛肉末 | 3盎司煮熟,85%瘦肉(85 克) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| 牛排 | 100 克(熟,西冷) | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
数值对应表中所示份量,数据来自 USDA FoodData Central。实际数值会因品牌、成熟度和烹饪方式而异。
常见问题
哪种蛋白质类食物热量最低?
本表中热量最低的是鸡蛋,每1 个大号(50 克)含 72 大卡。它是最容易纳入热量缺口的蛋白质类选择,不过份量大小的影响仍然大于食物本身。
蛋白质的平均热量是多少?
这里列出的 21 种蛋白质类食物,每份常见份量平均约 153 大卡,范围在 72 到 244 之间。由于份量差异很大,建议用每 100 g 那一列来做公平比较。
哪种蛋白质类食物蛋白质最高?
本表中金枪鱼最高,每1罐沥干(142 克)含 36 g 蛋白质。高蛋白食物有助于增强饱腹感、保持肌肉量,因此在热量缺口期间特别有用。