热量数据库
饮品热量
我们数据库中的全部饮品类食物——共 13 种——按热量从低到高排列,并附完整营养成分。
热量最低
2
绿茶
平均
121
每份千卡
热量最高
270
一杯奶昔
| 食物 | 份量 | 热量 | 每 100 g | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿茶 | 1 杯 (240 ml) | 2 | 0.8 | 0.5 g | 0 g | 0 g |
| 牛奶咖啡 | 1 杯(加少许牛奶) | 25 | 10 | 1.3 g | 2 g | 1.3 g |
| 杏仁奶 | 1 杯 (240 ml) | 39 | 16 | 1 g | 3.4 g | 2.9 g |
| 橙汁 | 1 杯 (248 ml) | 112 | 45 | 1.7 g | 25.8 g | 0.5 g |
| 苹果汁 | 1 杯 (248 ml) | 114 | 46 | 0.2 g | 28 g | 0.3 g |
| 一杯卡布奇诺 | 1 大杯 (473 ml) | 120 | 25 | 8 g | 12 g | 4 g |
| 红葡萄酒 | 1 杯 (147 ml) | 125 | 85 | 0.1 g | 3.8 g | 0 g |
| 一杯果昔 | 1 杯 (240 ml) | 130 | 54 | 3 g | 28 g | 1 g |
| 可乐 | 1 罐 (355 ml) | 140 | 39 | 0 g | 39 g | 0 g |
| 汽水 | 1 罐 (355 ml) | 150 | 42 | 0 g | 39 g | 0 g |
| 一罐啤酒 | 1 罐 (355 ml) | 153 | 43 | 1.6 g | 12.6 g | 0 g |
| 一杯拿铁 | 1 大杯 (473 ml) | 190 | 40 | 13 g | 19 g | 7 g |
| 一杯奶昔 | 1 杯 (240 ml) | 270 | 113 | 7 g | 43 g | 8 g |
数值对应表中所示份量,数据来自 USDA FoodData Central。实际数值会因品牌、成熟度和烹饪方式而异。
常见问题
哪种饮品类食物热量最低?
本表中热量最低的是绿茶,每1 杯 (240 ml)含 2 大卡。它是最容易纳入热量缺口的饮品类选择,不过份量大小的影响仍然大于食物本身。
饮品的平均热量是多少?
这里列出的 13 种饮品类食物,每份常见份量平均约 121 大卡,范围在 2 到 270 之间。由于份量差异很大,建议用每 100 g 那一列来做公平比较。
哪种饮品类食物蛋白质最高?
本表中一杯拿铁最高,每1 大杯 (473 ml)含 13 g 蛋白质。高蛋白食物有助于增强饱腹感、保持肌肉量,因此在热量缺口期间特别有用。