热量数据库
正餐热量
我们数据库中的全部正餐类食物——共 14 种——按热量从低到高排列,并附完整营养成分。
热量最低
200
一个塔可饼
平均
345
每份千卡
热量最高
480
拉面
| 食物 | 份量 | 热量 | 每 100 g | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个塔可饼 | 1 个 (100 g) | 200 | 200 | 9 g | 16 g | 11 g |
| 一份寿司卷 | 1 卷,6 块 (170 g) | 250 | 147 | 9 g | 38 g | 7 g |
| 薯饼 | 1 份 (100 g) | 260 | 260 | 3 g | 28 g | 15 g |
| 鸡块 | 6 块 (96 g) | 284 | 296 | 14.4 g | 15.4 g | 18.2 g |
| 一块披萨 | 1 块芝士披萨(107 克) | 285 | 266 | 12 g | 36 g | 10 g |
| 一份凯撒沙拉 | 1 份 (200 g) | 330 | 165 | 9 g | 12 g | 28 g |
| 一个芝士汉堡 | 1 个 (150 g) | 350 | 233 | 19 g | 32 g | 16.5 g |
| 薯条 | 1 份中份 (117 g) | 365 | 312 | 4 g | 48 g | 17.6 g |
| 一个墨西哥卷饼 | 1 个 (220 g) | 380 | 173 | 14 g | 50 g | 13 g |
| 炸鸡 | 1 块鸡胸 (140 g) | 380 | 271 | 31 g | 12 g | 22 g |
| 芝士通心粉 | 1 杯 (200 g) | 390 | 195 | 14 g | 42 g | 18 g |
| 一个烤芝士三明治 | 1 个 (120 g) | 400 | 333 | 13 g | 33 g | 24 g |
| 鸡肉盖饭 | 1 碗(鸡胸肉 + 1 碗米饭,约 350 克) | 480 | 137 | 43 g | 50 g | 8 g |
| 拉面 | 1 碗 (450 g) | 480 | 107 | 21 g | 62 g | 16 g |
数值对应表中所示份量,数据来自 USDA FoodData Central。实际数值会因品牌、成熟度和烹饪方式而异。
常见问题
哪种正餐类食物热量最低?
本表中热量最低的是一个塔可饼,每1 个 (100 g)含 200 大卡。它是最容易纳入热量缺口的正餐类选择,不过份量大小的影响仍然大于食物本身。
正餐的平均热量是多少?
这里列出的 14 种正餐类食物,每份常见份量平均约 345 大卡,范围在 200 到 480 之间。由于份量差异很大,建议用每 100 g 那一列来做公平比较。
哪种正餐类食物蛋白质最高?
本表中鸡肉盖饭最高,每1 碗(鸡胸肉 + 1 碗米饭,约 350 克)含 43 g 蛋白质。高蛋白食物有助于增强饱腹感、保持肌肉量,因此在热量缺口期间特别有用。