热量数据库
水果热量
我们数据库中的全部水果类食物——共 18 种——按热量从低到高排列,并附完整营养成分。
热量最低
17
一个杏子
平均
72
每份千卡
热量最高
124
一个芒果
| 食物 | 份量 | 热量 | 每 100 g | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个杏子 | 1个中等大小(35 克) | 17 | 49 | 0.5 g | 3.9 g | 0.1 g |
| 一个猕猴桃 | 1个中等大小(75 克) | 46 | 61 | 0.9 g | 11 g | 0.4 g |
| 西瓜 | 1杯切丁(152 克) | 46 | 30 | 0.9 g | 11.5 g | 0.2 g |
| 草莓 | 1杯对切(152 克) | 49 | 32 | 1 g | 11.7 g | 0.5 g |
| 西柚 | 半个中等大小(123 克) | 52 | 42 | 1 g | 13.1 g | 0.2 g |
| 哈密瓜 | 1杯切块(160 克) | 54 | 34 | 1.3 g | 13 g | 0.3 g |
| 一个桃子 | 1个中等大小(150 克) | 58 | 39 | 1.4 g | 14.3 g | 0.4 g |
| 黑莓 | 1杯(144 克) | 62 | 43 | 2 g | 13.8 g | 0.7 g |
| 一个橙子 | 1个中等大小(131 克) | 62 | 47 | 1.2 g | 15.4 g | 0.2 g |
| 树莓 | 1杯(123 克) | 64 | 52 | 1.5 g | 14.7 g | 0.8 g |
| 菠萝 | 1杯块状(165 克) | 83 | 50 | 0.9 g | 21.6 g | 0.2 g |
| 蓝莓 | 1杯(148 克) | 84 | 57 | 1.1 g | 21.4 g | 0.5 g |
| 苹果 | 1 个中等(182 克) | 95 | 52 | 0.5 g | 25 g | 0.3 g |
| 樱桃 | 1杯去核(154 克) | 97 | 63 | 1.6 g | 24.7 g | 0.3 g |
| 一个梨 | 1个中等大小(178 克) | 101 | 57 | 0.6 g | 27.1 g | 0.2 g |
| 葡萄 | 1杯(151 克) | 104 | 69 | 1.1 g | 27.3 g | 0.2 g |
| 香蕉 | 1 根中等(118 克) | 105 | 89 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g |
| 一个芒果 | 1个中等大小(207 克) | 124 | 60 | 1.7 g | 31 g | 0.8 g |
数值对应表中所示份量,数据来自 USDA FoodData Central。实际数值会因品牌、成熟度和烹饪方式而异。
常见问题
哪种水果类食物热量最低?
本表中热量最低的是一个杏子,每1个中等大小(35 克)含 17 大卡。它是最容易纳入热量缺口的水果类选择,不过份量大小的影响仍然大于食物本身。
水果的平均热量是多少?
这里列出的 18 种水果类食物,每份常见份量平均约 72 大卡,范围在 17 到 124 之间。由于份量差异很大,建议用每 100 g 那一列来做公平比较。
哪种水果类食物蛋白质最高?
本表中黑莓最高,每1杯(144 克)含 2 g 蛋白质。高蛋白食物有助于增强饱腹感、保持肌肉量,因此在热量缺口期间特别有用。