Base de datos de calorías
Calorías de Fruta
Todos los alimentos de fruta de nuestra base de datos (18 en total), ordenados de menos a más calorías y con los macros completos de cada uno.
Menos calorías
17
un albaricoque
Media
72
kcal por ración
Más calorías
124
un mango
| Alimento | Ración | Calorías | Por 100 g | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| un albaricoque | 1 mediano (35 g) | 17 | 49 | 0.5 g | 3.9 g | 0.1 g |
| un kiwi | 1 mediano (75 g) | 46 | 61 | 0.9 g | 11 g | 0.4 g |
| sandía | 1 taza en cubos (152 g) | 46 | 30 | 0.9 g | 11.5 g | 0.2 g |
| fresas | 1 taza en mitades (152 g) | 49 | 32 | 1 g | 11.7 g | 0.5 g |
| toronja | 1/2 mediana (123 g) | 52 | 42 | 1 g | 13.1 g | 0.2 g |
| melón cantalupo | 1 taza, en cubos (160 g) | 54 | 34 | 1.3 g | 13 g | 0.3 g |
| un durazno | 1 mediano (150 g) | 58 | 39 | 1.4 g | 14.3 g | 0.4 g |
| moras | 1 taza (144 g) | 62 | 43 | 2 g | 13.8 g | 0.7 g |
| una naranja | 1 mediana (131 g) | 62 | 47 | 1.2 g | 15.4 g | 0.2 g |
| frambuesas | 1 taza (123 g) | 64 | 52 | 1.5 g | 14.7 g | 0.8 g |
| piña | 1 taza en trozos (165 g) | 83 | 50 | 0.9 g | 21.6 g | 0.2 g |
| arándanos | 1 taza (148 g) | 84 | 57 | 1.1 g | 21.4 g | 0.5 g |
| una manzana | 1 mediana (182 g) | 95 | 52 | 0.5 g | 25 g | 0.3 g |
| cerezas | 1 taza, sin hueso (154 g) | 97 | 63 | 1.6 g | 24.7 g | 0.3 g |
| una pera | 1 mediana (178 g) | 101 | 57 | 0.6 g | 27.1 g | 0.2 g |
| uvas | 1 taza (151 g) | 104 | 69 | 1.1 g | 27.3 g | 0.2 g |
| un plátano | 1 mediano (118 g) | 105 | 89 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g |
| un mango | 1 mediano (207 g) | 124 | 60 | 1.7 g | 31 g | 0.8 g |
Los valores corresponden a la ración indicada y proceden de USDA FoodData Central. Los valores reales varían según la marca, el punto de maduración y la preparación.
¿Cuántas calorías hay en fruta?
Entre los 18 alimentos de fruta de esta lista, las calorías van de 17 a 124 por ración habitual. La mayor parte de esa diferencia viene del tamaño de la ración, así que comparar por 100 g suele ser más útil que comparar por ración.
Cuéntalas sin hacer cuentas
Haz una foto y LensNutra registra las calorías y los macros por ti. Para fijar antes un objetivo diario, usa la calculadora de calorías gratis y luego repártelo con la calculadora de macros.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el alimento de fruta con menos calorías?
un albaricoque es el más bajo de esta lista, con 17 calorías por 1 mediano (35 g). Es la opción de fruta más fácil de encajar en un déficit calórico, aunque el tamaño de la ración sigue importando más que el alimento en sí.
¿Cuántas calorías hay en fruta de media?
La media de los 18 alimentos de fruta de esta lista es de unas 72 calorías por ración habitual, con valores de 17 a 124. Usa la columna por 100 g para comparar de forma justa, ya que los tamaños de ración varían mucho.
¿Qué alimento de fruta tiene más proteína?
moras encabeza esta lista con 2 g de proteína por 1 taza (144 g). Las opciones con más proteína ayudan a saciarte y a conservar músculo, y por eso resultan útiles cuando comes en déficit.
Ver otras categorías
4.9 · Le encanta a 500,000+ personas
Activa tu prueba gratis de 3 días
Empieza a escanear tus comidas en segundos. Sin anuncios, cancela cuando quieras.