熱量資料庫
餐點熱量
我們資料庫中所有餐點食物,共 14 種,依熱量由低到高排序,並附上完整營養素。
熱量最低
200
墨西哥夾餅
平均
345
kcal/每份
熱量最高
480
拉麵
| 食物 | 份量 | 熱量 | 每 100 g | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥夾餅 | 1 個 (100 g) | 200 | 200 | 9 g | 16 g | 11 g |
| 壽司捲 | 1 捲,6 塊 (170 g) | 250 | 147 | 9 g | 38 g | 7 g |
| 薯餅 | 1 份 (100 g) | 260 | 260 | 3 g | 28 g | 15 g |
| 雞塊 | 6 塊 (96 g) | 284 | 296 | 14.4 g | 15.4 g | 18.2 g |
| 披薩 | 1 片起司披薩(107 公克) | 285 | 266 | 12 g | 36 g | 10 g |
| 凱薩沙拉 | 1 份 (200 g) | 330 | 165 | 9 g | 12 g | 28 g |
| 起司漢堡 | 1 個 (150 g) | 350 | 233 | 19 g | 32 g | 16.5 g |
| 薯條 | 1 份(中)(117 g) | 365 | 312 | 4 g | 48 g | 17.6 g |
| 墨西哥捲餅 | 1 個 (220 g) | 380 | 173 | 14 g | 50 g | 13 g |
| 炸雞 | 1 塊雞胸 (140 g) | 380 | 271 | 31 g | 12 g | 22 g |
| 起司通心粉 | 1 杯 (200 g) | 390 | 195 | 14 g | 42 g | 18 g |
| 烤起司三明治 | 1 個 (120 g) | 400 | 333 | 13 g | 33 g | 24 g |
| 雞肉飯 | 1 碗(雞胸肉+1 碗飯,約 350 公克) | 480 | 137 | 43 g | 50 g | 8 g |
| 拉麵 | 1 碗 (450 g) | 480 | 107 | 21 g | 62 g | 16 g |
數值以所示份量計算,來源為 USDA FoodData Central。實際數值會因品牌、成熟度與烹調方式而異。
常見問題
熱量最低的餐點食物是什麼?
墨西哥夾餅 是本表中熱量最低的,每 1 個 (100 g) 僅 200 大卡。它是最容易納入熱量赤字的餐點選擇,不過份量大小仍比食物本身更重要。
餐點平均有多少熱量?
此處列出的 14 種餐點食物,每份典型份量平均約 345 大卡,範圍從 200 到 480。由於份量差異很大,建議用每 100 g 欄位做公平比較。
哪一種餐點食物的蛋白質最多?
雞肉飯 居本表之冠,每 1 碗(雞胸肉+1 碗飯,約 350 公克) 含 43 g 蛋白質。高蛋白選擇有助於提升飽足感並維持肌肉,因此在熱量赤字期間特別實用。