熱量資料庫
零食熱量
我們資料庫中所有零食食物,共 15 種,依熱量由低到高排序,並附上完整營養素。
熱量最低
78
鹹餅乾
平均
197
kcal/每份
熱量最高
401
起司蛋糕
| 食物 | 份量 | 熱量 | 每 100 g | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹹餅乾 | 5 片 (16 g) | 78 | 488 | 1.1 g | 10.4 g | 3.4 g |
| 爆米花 | 3 杯氣爆 (24 g) | 93 | 388 | 3 g | 18.6 g | 1.1 g |
| 蝴蝶餅 | 1 盎司 (28 g) | 108 | 386 | 2.6 g | 22.5 g | 0.8 g |
| 燕麥棒 | 1 條 (28 g) | 118 | 421 | 2.1 g | 18.3 g | 4.2 g |
| 冰淇淋 | 1/2 杯 (66 g) | 137 | 208 | 2.3 g | 15.6 g | 7.3 g |
| 餅乾 | 1 片 (30 g) | 143 | 477 | 1.5 g | 19.3 g | 6.9 g |
| 洋芋片 | 1 盎司 (28 g) | 152 | 543 | 2 g | 15 g | 10 g |
| 黑巧克力 | 1 盎司 (28 g) | 170 | 607 | 2.2 g | 13 g | 12.1 g |
| 綜合堅果果乾 | 1/4 杯 (43 g) | 199 | 463 | 5.9 g | 19.3 g | 12.6 g |
| 巧克力 | 1 條 (43 g) | 229 | 533 | 3.2 g | 25.4 g | 13.1 g |
| 布朗尼 | 1 塊 (56 g) | 247 | 441 | 3 g | 35.8 g | 11 g |
| 甜甜圈 | 1 個(中)(60 g) | 253 | 422 | 3 g | 28.5 g | 14 g |
| 蘋果派 | 1 片 (125 g) | 296 | 237 | 2.4 g | 42.5 g | 13.8 g |
| 洋蔥圈 | 1 份,約 8 圈 (80 g) | 329 | 411 | 4.3 g | 30.4 g | 20.8 g |
| 起司蛋糕 | 1 片 (125 g) | 401 | 321 | 6.9 g | 31.9 g | 28.1 g |
數值以所示份量計算,來源為 USDA FoodData Central。實際數值會因品牌、成熟度與烹調方式而異。
常見問題
熱量最低的零食食物是什麼?
鹹餅乾 是本表中熱量最低的,每 5 片 (16 g) 僅 78 大卡。它是最容易納入熱量赤字的零食選擇,不過份量大小仍比食物本身更重要。
零食平均有多少熱量?
此處列出的 15 種零食食物,每份典型份量平均約 197 大卡,範圍從 78 到 401。由於份量差異很大,建議用每 100 g 欄位做公平比較。
哪一種零食食物的蛋白質最多?
起司蛋糕 居本表之冠,每 1 片 (125 g) 含 6.9 g 蛋白質。高蛋白選擇有助於提升飽足感並維持肌肉,因此在熱量赤字期間特別實用。