熱量資料庫
水果熱量
我們資料庫中所有水果食物,共 18 種,依熱量由低到高排序,並附上完整營養素。
熱量最低
17
一顆杏桃
平均
72
kcal/每份
熱量最高
124
一顆芒果
| 食物 | 份量 | 熱量 | 每 100 g | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一顆杏桃 | 1 顆中型(35 g) | 17 | 49 | 0.5 g | 3.9 g | 0.1 g |
| 一顆奇異果 | 1 顆中型(75 g) | 46 | 61 | 0.9 g | 11 g | 0.4 g |
| 西瓜 | 1 杯切丁(152 g) | 46 | 30 | 0.9 g | 11.5 g | 0.2 g |
| 草莓 | 1 杯對切(152 g) | 49 | 32 | 1 g | 11.7 g | 0.5 g |
| 葡萄柚 | 1/2 顆中型(123 g) | 52 | 42 | 1 g | 13.1 g | 0.2 g |
| 哈密瓜 | 1 杯切塊(160 g) | 54 | 34 | 1.3 g | 13 g | 0.3 g |
| 一顆桃子 | 1 顆中型(150 g) | 58 | 39 | 1.4 g | 14.3 g | 0.4 g |
| 黑莓 | 1 杯(144 g) | 62 | 43 | 2 g | 13.8 g | 0.7 g |
| 一顆柳橙 | 1 顆中型(131 g) | 62 | 47 | 1.2 g | 15.4 g | 0.2 g |
| 覆盆子 | 1 杯(123 g) | 64 | 52 | 1.5 g | 14.7 g | 0.8 g |
| 鳳梨 | 1 杯塊狀(165 g) | 83 | 50 | 0.9 g | 21.6 g | 0.2 g |
| 藍莓 | 1 杯(148 g) | 84 | 57 | 1.1 g | 21.4 g | 0.5 g |
| 蘋果 | 1 顆中型(182 公克) | 95 | 52 | 0.5 g | 25 g | 0.3 g |
| 櫻桃 | 1 杯去核(154 g) | 97 | 63 | 1.6 g | 24.7 g | 0.3 g |
| 一顆梨子 | 1 顆中型(178 g) | 101 | 57 | 0.6 g | 27.1 g | 0.2 g |
| 葡萄 | 1 杯(151 g) | 104 | 69 | 1.1 g | 27.3 g | 0.2 g |
| 香蕉 | 1 根中型(118 公克) | 105 | 89 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g |
| 一顆芒果 | 1 顆中型(207 g) | 124 | 60 | 1.7 g | 31 g | 0.8 g |
數值以所示份量計算,來源為 USDA FoodData Central。實際數值會因品牌、成熟度與烹調方式而異。
常見問題
熱量最低的水果食物是什麼?
一顆杏桃 是本表中熱量最低的,每 1 顆中型(35 g) 僅 17 大卡。它是最容易納入熱量赤字的水果選擇,不過份量大小仍比食物本身更重要。
水果平均有多少熱量?
此處列出的 18 種水果食物,每份典型份量平均約 72 大卡,範圍從 17 到 124。由於份量差異很大,建議用每 100 g 欄位做公平比較。
哪一種水果食物的蛋白質最多?
黑莓 居本表之冠,每 1 杯(144 g) 含 2 g 蛋白質。高蛋白選擇有助於提升飽足感並維持肌肉,因此在熱量赤字期間特別實用。