熱量資料庫
蛋白質熱量
我們資料庫中所有蛋白質食物,共 21 種,依熱量由低到高排序,並附上完整營養素。
熱量最低
72
雞蛋
平均
153
kcal/每份
熱量最高
244
牛排
| 食物 | 份量 | 熱量 | 每 100 g | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞蛋 | 1 顆大型(50 公克) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| 一顆水煮蛋 | 1 顆大 (50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| 蝦 | 3 oz 煮熟(85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| 培根 | 2 片煎製(16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| 一支雞翅 | 1 支帶皮 (34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| 火雞胸肉 | 3 oz 煮熟,去皮(85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| 鱈魚 | 1 片魚排煮熟(120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| 火腿 | 3 oz 煮熟,切片(85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| 吳郭魚 | 1 片魚排煮熟(113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| 鮪魚 | 1 罐瀝乾(142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| 天貝 | 3 oz (84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| 雞胸肉 | 100 公克,去皮熟重 | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| 火雞絞肉 | 3 oz 熟重 (85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| 豆腐 | 1/2 杯,硬豆腐 (126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| 一塊豬排 | 3 oz 煮熟,去骨(85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| 炒蛋 | 2 顆蛋 (122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| 沙丁魚 | 1 罐瀝乾 (92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| 鮭魚 | 100 公克熟重 | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| 一塊雞腿肉 | 1 塊帶皮 (85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| 牛絞肉 | 3 oz 煮熟,85% 瘦肉(85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| 牛排 | 100 公克熟沙朗牛排 | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
數值以所示份量計算,來源為 USDA FoodData Central。實際數值會因品牌、成熟度與烹調方式而異。
常見問題
熱量最低的蛋白質食物是什麼?
雞蛋 是本表中熱量最低的,每 1 顆大型(50 公克) 僅 72 大卡。它是最容易納入熱量赤字的蛋白質選擇,不過份量大小仍比食物本身更重要。
蛋白質平均有多少熱量?
此處列出的 21 種蛋白質食物,每份典型份量平均約 153 大卡,範圍從 72 到 244。由於份量差異很大,建議用每 100 g 欄位做公平比較。
哪一種蛋白質食物的蛋白質最多?
鮪魚 居本表之冠,每 1 罐瀝乾(142 g) 含 36 g 蛋白質。高蛋白選擇有助於提升飽足感並維持肌肉,因此在熱量赤字期間特別實用。