熱量資料庫
穀類熱量
我們資料庫中所有穀類食物,共 17 種,依熱量由低到高排序,並附上完整營養素。
熱量最低
35
一片米餅
平均
178
kcal/每份
熱量最高
289
一個貝果
| 食物 | 份量 | 熱量 | 每 100 g | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一片米餅 | 1 片 (9 g) | 35 | 389 | 0.7 g | 7.3 g | 0.3 g |
| 白麵包 | 1 片 (28 g) | 75 | 268 | 2.6 g | 13.8 g | 1 g |
| 全麥麵包 | 1 片(32 公克) | 82 | 256 | 4 g | 14 g | 1.1 g |
| 玉米片 | 1 杯 (28 g) | 101 | 361 | 1.9 g | 24 g | 0.2 g |
| 一張墨西哥薄餅 | 1 張中等麵粉餅 (49 g) | 146 | 298 | 3.9 g | 24.4 g | 3.6 g |
| 燕麥粥 | 1 碗熟燕麥(234 公克) | 150 | 64 | 6 g | 27 g | 3 g |
| 鬆餅 | 2 片鬆餅 (77 g) | 175 | 227 | 4.9 g | 22.3 g | 7.4 g |
| 庫斯庫斯 | 1 杯熟重 (157 g) | 176 | 112 | 6 g | 36.5 g | 0.3 g |
| 白飯 | 1 碗熟飯(158 公克) | 205 | 130 | 4.3 g | 45 g | 0.4 g |
| 糙米飯 | 1 碗熟飯(195 公克) | 216 | 111 | 5 g | 45 g | 1.8 g |
| 格子鬆餅 | 1 片鬆餅 (75 g) | 218 | 291 | 5.9 g | 24.7 g | 10.6 g |
| 義大利麵 | 1 杯熟重 (140 g) | 220 | 157 | 8.1 g | 43.2 g | 1.3 g |
| 義大利直麵 | 1 杯熟重 (140 g) | 221 | 158 | 8.1 g | 43.2 g | 1.3 g |
| 藜麥 | 1 杯熟重 (185 g) | 222 | 120 | 8.1 g | 39.4 g | 3.6 g |
| 一個可頌 | 1 個中等 (57 g) | 231 | 405 | 4.7 g | 26.1 g | 12 g |
| 印度烤餅 | 1 片 (90 g) | 262 | 291 | 8.7 g | 45.4 g | 5.1 g |
| 一個貝果 | 1 個中等 (105 g) | 289 | 275 | 11.1 g | 56.1 g | 1.8 g |
數值以所示份量計算,來源為 USDA FoodData Central。實際數值會因品牌、成熟度與烹調方式而異。
常見問題
熱量最低的穀類食物是什麼?
一片米餅 是本表中熱量最低的,每 1 片 (9 g) 僅 35 大卡。它是最容易納入熱量赤字的穀類選擇,不過份量大小仍比食物本身更重要。
穀類平均有多少熱量?
此處列出的 17 種穀類食物,每份典型份量平均約 178 大卡,範圍從 35 到 289。由於份量差異很大,建議用每 100 g 欄位做公平比較。
哪一種穀類食物的蛋白質最多?
一個貝果 居本表之冠,每 1 個中等 (105 g) 含 11.1 g 蛋白質。高蛋白選擇有助於提升飽足感並維持肌肉,因此在熱量赤字期間特別實用。