Database ng kaloriya
Kaloriya ng Protina
Lahat ng pagkain sa kategoryang protina sa aming database — 21 lahat-lahat — inayos mula pinakamababa hanggang pinakamataas na kaloriya, kumpleto sa macros ng bawat isa.
Pinakamababang kaloriya
72
isang itlog
Karaniwan
153
kcal kada serving
Pinakamataas na kaloriya
244
steak
| Pagkain | Serving | Kaloriya | Kada 100 g | Protina | Carbs | Taba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| isang itlog | 1 malaki (50 g) | 72 | 144 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| nilagang itlog | 1 malaki (50 g) | 78 | 156 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| hipon | 3 oz luto (85 g) | 85 | 100 | 20 g | 0.2 g | 0.9 g |
| bacon | 2 pritong hiwa (16 g) | 86 | 538 | 5.8 g | 0.2 g | 6.8 g |
| pakpak ng manok | 1 pakpak, may balat (34 g) | 99 | 291 | 9 g | 0 g | 6.6 g |
| pitso ng pabo | 3 oz luto, walang balat (85 g) | 125 | 147 | 25.6 g | 0 g | 1.8 g |
| cod | 1 fillet na luto (120 g) | 126 | 105 | 27 g | 0 g | 1.1 g |
| hamon | 3 oz luto, hiniwa (85 g) | 139 | 164 | 17.8 g | 1.3 g | 6.7 g |
| tilapia | 1 fillet na luto (113 g) | 145 | 128 | 30 g | 0 g | 3 g |
| tuna | 1 lata na sinala (142 g) | 160 | 113 | 36 g | 0 g | 1.5 g |
| tempeh | 3 onsa (84 g) | 162 | 193 | 17 g | 6.4 g | 9.1 g |
| dibdib ng manok | 100 g lutong walang balat | 165 | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| giniling na pabo | 3 onsa, luto (85 g) | 170 | 200 | 21 g | 0 g | 9.4 g |
| tokwa | 1/2 tasa, matigas (126 g) | 176 | 140 | 20 g | 4.4 g | 11 g |
| isang pork chop | 3 oz luto, walang buto (85 g) | 180 | 212 | 24.3 g | 0 g | 8.6 g |
| scrambled egg | 2 itlog (122 g) | 182 | 149 | 12.2 g | 2.4 g | 13.3 g |
| sardinas | 1 lata, sinala (92 g) | 191 | 208 | 23 g | 0 g | 11 g |
| salmon | 100 g luto | 206 | 206 | 22 g | 0 g | 13 g |
| hita ng manok | 1 hita, may balat (85 g) | 209 | 246 | 21 g | 0 g | 13 g |
| giniling na baka | 3 oz luto, 85% payat (85 g) | 218 | 256 | 21.9 g | 0 g | 13.9 g |
| steak | 100 g lutong sirloin | 244 | 244 | 27 g | 0 g | 15 g |
Ang mga halaga ay batay sa ipinakitang serving at mula sa USDA FoodData Central. Nag-iiba ang aktwal na halaga depende sa brand, pagkahinog at paraan ng paghahanda.
Ilang kaloriya ang nasa protina?
Sa 21 pagkain sa kategoryang protina na nakalista rito, ang kaloriya ay mula 72 hanggang 244 kada karaniwang serving. Ang laki ng serving ang pangunahing dahilan ng malaking agwat na ito, kaya mas kapaki-pakinabang na ihambing ang kada 100 g kaysa sa kada serving.
Subaybayan nang walang kalkulasyon
Kumuha lang ng litrato at ang LensNutra na ang magre-record ng kaloriya at macros para sa iyo. Para magtakda muna ng pang-araw-araw na target, gamitin ang libreng calculator ng kaloriya, tapos hatiin ito gamit ang calculator ng macros.
Mga madalas itanong
Ano ang pagkain sa kategoryang protina na may pinakamababang kaloriya?
Ang isang itlog ang may pinakamababa sa listahang ito, 72 kaloriya kada 1 malaki (50 g). Ito ang pinakamadaling opsyon sa kategoryang protina na kasya sa calorie deficit, bagama't mas mahalaga pa rin ang laki ng serving kaysa sa pagkain mismo.
Ilang kaloriya ang karaniwang nasa protina?
Ang karaniwan sa 21 pagkain sa kategoryang protina na nakalista rito ay mga 153 kaloriya kada karaniwang serving, mula 72 hanggang 244. Gamitin ang kolum na kada 100 g para patas na maihambing ang mga pagkain, dahil malaki ang pagkakaiba ng laki ng serving.
Aling pagkain sa kategoryang protina ang may pinakamaraming protina?
Ang tuna ang nangunguna sa listahang ito na may 36 g na protina kada 1 lata na sinala (142 g). Nakakatulong ang mga pagkaing mataas sa protina para mabusog at mapanatili ang muscle, kaya kapaki-pakinabang ang mga ito kapag nasa calorie deficit ka.
Tingnan ang ibang kategorya
4.9 · Minamahal ng 500,000+ katao
Kunin ang iyong 3-araw na libreng pagsubok
Simulan mong suriin ang iyong mga pagkain sa ilang segundo. Walang anunsyo, kanselahin kahit kailan.