พิมพ์ได้
ชีทสรุปมาโคร
พื้นฐานมาโครพร้อมอาหารทั่วไป 20 ชนิดแบบดูรวดเดียวจบ พิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF
LensNutra
ชีทสรุปมาโคร
4
โปรตีน · kcal/g
4
คาร์บ · kcal/g
9
ไขมัน · kcal/g
7
แอลกอฮอล์ · kcal/g
| อาหาร | แคล | โปรตีน | คาร์บ | ไขมัน |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 อกไก่ | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 ไข่ | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 แซลมอน | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 ทูน่า | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 สเต็ก | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 กรีกโยเกิร์ต | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 เต้าหู้ | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 คอทเทจชีส | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 ถั่วดำ | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 ถั่วเลนทิล | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 อัลมอนด์ | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 โอ๊ตมีล | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 ข้าวสวย | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 มันเทศ | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 กล้วย | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 แอปเปิล | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 อะโวคาโด | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 เนยถั่ว | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 บรอกโคลี | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 ขนมปังโฮลวีท | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคทั่วไป ค่าต่าง ๆ เป็นค่าเฉลี่ยของ USDA และอาจแตกต่างกันตามแบรนด์และวิธีการปรุง
4.9 · ผู้ใช้ 500,000+ คนหลงรัก
รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี 3 วัน
เริ่มสแกนอาหารได้ในไม่กี่วินาที ไม่มีโฆษณา ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้