可列印
營養素速查表
營養素基礎知識加上 20 種常見食物一目了然。可列印或另存為 PDF。
LensNutra
營養素速查表
4
蛋白質 · kcal/g
4
碳水 · kcal/g
9
脂肪 · kcal/g
7
酒精 · kcal/g
| 食物 | 卡路里 | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 雞胸肉 | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 雞蛋 | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 鮭魚 | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 鮪魚 | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 牛排 | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 希臘優格 | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 豆腐 | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 茅屋乳酪 | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 黑豆 | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 扁豆 | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 杏仁 | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 燕麥粥 | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 白飯 | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 地瓜 | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 香蕉 | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 蘋果 | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 酪梨 | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 花生醬 | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 青花菜 | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 全麥麵包 | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
以一般份量計。數值為 USDA 平均值,會因品牌與烹調方式而異。