可打印
宏量营养素速查表
宏量营养素基础知识外加 20 种常见食物一目了然。可打印或另存为 PDF。
LensNutra
宏量营养素速查表
4
蛋白质 · kcal/g
4
碳水 · kcal/g
9
脂肪 · kcal/g
7
酒精 · kcal/g
| 食物 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 鸡胸肉 | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 鸡蛋 | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 三文鱼 | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 金枪鱼 | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 牛排 | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 希腊酸奶 | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 豆腐 | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 白干酪 | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 黑豆 | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 扁豆 | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 杏仁 | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 燕麦粥 | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 白米饭 | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 红薯 | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 香蕉 | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 苹果 | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 牛油果 | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 花生酱 | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 西兰花 | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 全麦面包 | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
以每份常见份量计。数值为美国农业部(USDA)平均值,会因品牌和制作方式而异。