Bản in
Bảng tra macro
Kiến thức macro cơ bản cùng 20 món ăn thường gặp trong nháy mắt. In ra hoặc lưu dưới dạng PDF.
LensNutra
Bảng Tra Macro
4
Protein · kcal/g
4
Tinh bột · kcal/g
9
Chất béo · kcal/g
7
Rượu bia · kcal/g
| Món ăn | Calo | Protein | Tinh bột | Chất béo |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 ức gà | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 một quả trứng | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 cá hồi | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 cá ngừ | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 bít tết bò | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 sữa chua Hy Lạp | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 đậu phụ | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 phô mai cottage | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 đậu đen | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 đậu lăng | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 hạnh nhân | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 yến mạch | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 cơm trắng | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 một củ khoai lang | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 một quả chuối | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 một quả táo | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 một quả bơ | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 bơ đậu phộng | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 bông cải xanh | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 bánh mì nguyên cám | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Tính theo khẩu phần thông thường. Các giá trị là số liệu trung bình của USDA và thay đổi tùy thương hiệu và cách chế biến.
4.9 · Được 500,000+ người yêu thích
Nhận 3 ngày dùng thử miễn phí
Bắt đầu quét bữa ăn chỉ trong vài giây. Không quảng cáo, hủy bất cứ lúc nào.