Printable
Macro cheat sheet
Ang mga pangunahing kaalaman sa macro kasama ang 20 karaniwang pagkain sa isang sulyap. I-print ito o i-save bilang PDF.
LensNutra
Macro Cheat Sheet
4
Protina · kcal/g
4
Karbohidrato · kcal/g
9
Taba · kcal/g
7
Alak · kcal/g
| Pagkain | Cal | Protina | Karbohidrato | Taba |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 dibdib ng manok | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 isang itlog | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 salmon | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 tuna | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 steak | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 Griyegong yogurt | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 tokwa | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 cottage cheese | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 black beans | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 lentils | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 almendras | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 oatmeal | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 puting kanin | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 isang kamote | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 isang saging | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 isang mansanas | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 isang abokado | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 mantikilyang mani | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 brokoli | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 tinapay na whole wheat | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Kada karaniwang serving. Ang mga halaga ay mga average ng USDA at nag-iiba ayon sa brand at paghahanda.
4.9 · Minamahal ng 500,000+ katao
Kunin ang iyong 3-araw na libreng pagsubok
Simulan mong suriin ang iyong mga pagkain sa ilang segundo. Walang anunsyo, kanselahin kahit kailan.