प्रिंट करने योग्य
मैक्रो चीट शीट
मैक्रो की बुनियादी बातें और 20 आम खाद्य पदार्थ एक नज़र में। इसे प्रिंट करें या PDF के रूप में सहेजें।
LensNutra
मैक्रो चीट शीट
4
प्रोटीन · kcal/g
4
कार्ब्स · kcal/g
9
फैट · kcal/g
7
शराब · kcal/g
| भोजन | कैलोरी | प्रोटीन | कार्ब्स | फैट |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 चिकन ब्रेस्ट | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 एक अंडे | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 सैल्मन | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 टूना | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 स्टेक | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 ग्रीक योगर्ट | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 टोफू | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 पनीर | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 काली फलियाँ | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 दाल | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 बादाम | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 ओटमील | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 सफेद चावल | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 एक शकरकंद | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 एक केले | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 एक सेब | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 एक एवोकाडो | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 पीनट बटर | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 ब्रोकली | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 होल व्हीट ब्रेड | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
प्रति सामान्य सर्विंग। मान USDA औसत हैं और ब्रांड व तैयारी के अनुसार बदलते हैं।
4.9 · 500,000+ लोगों का पसंदीदा
अपना 3-दिन का फ्री ट्रायल लें
सेकंडों में अपने खाने को स्कैन करना शुरू करें। कोई विज्ञापन नहीं, कभी भी रद्द करें।