De printat
Ghid rapid de macronutrienți
Noțiunile de bază despre macronutrienți plus 20 de alimente comune dintr-o privire. Printează-l sau salvează-l ca PDF.
LensNutra
Ghid rapid de macronutrienți
4
Proteine · kcal/g
4
Carbohidrați · kcal/g
9
Grăsimi · kcal/g
7
Alcool · kcal/g
| Aliment | Cal | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 pieptul de pui | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 un ou | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 somonul | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 ton | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 o friptură de vită | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 iaurtul grecesc | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 tofu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 brânză de vaci | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 fasole neagră | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 linte | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 migdalele | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 fulgii de ovăz | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 orezul alb | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 un cartof dulce | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 o banană | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 un măr | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 un avocado | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 untul de arahide | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 broccoli | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 pâinea integrală | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Per porție tipică. Valorile sunt medii USDA și variază în funcție de marcă și mod de preparare.
4.9 · Îndrăgită de 500,000+ oameni
Începe perioada de probă gratuită de 3 zile
Scanează-ți mesele în câteva secunde. Fără reclame, anulezi oricând.