پرنٹ ایبل
میکرو چیٹ شیٹ
میکرو کی بنیادی باتیں اور 20 عام غذائیں ایک نظر میں۔ اسے پرنٹ کریں یا PDF کے طور پر محفوظ کریں۔
LensNutra
میکرو چیٹ شیٹ
4
پروٹین · kcal/g
4
کاربوہائیڈریٹ · kcal/g
9
چکنائی · kcal/g
7
الکحل · kcal/g
| غذا | کیلوری | پروٹین | کاربوہائیڈریٹ | چکنائی |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 چکن بریسٹ | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 ایک انڈے | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 سالمن مچھلی | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 ٹونا | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 اسٹیک | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 گریک یوگرٹ | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 توفو | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 کاٹیج پنیر | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 کالی پھلیاں | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 دال | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 بادام | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 اوٹمیل | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 سفید چاول | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 ایک شکرقندی | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 ایک کیلے | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 ایک سیب | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 ایک ایوکاڈو | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 پینٹ بٹر | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 بروکلی | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 گندم کی روٹی | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
فی عام سرونگ۔ اقدار USDA اوسط ہیں اور برانڈ اور تیاری کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔
4.9 · 500,000+ افراد کو پسند
اپنا 3 دن کا مفت ٹرائل حاصل کریں
چند سیکنڈ میں اپنے کھانوں کو اسکین کرنا شروع کریں۔ کوئی اشتہار نہیں، کبھی بھی منسوخ کریں۔