印刷用
マクロ早見表
マクロの基本+よく食べる20食品がひと目で分かります。印刷またはPDFで保存。
LensNutra
マクロ早見表
4
タンパク質 · kcal/g
4
炭水化物 · kcal/g
9
脂質 · kcal/g
7
アルコール · kcal/g
| 食品 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 鶏むね肉 | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 卵 | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 サーモン | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 ツナ | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 ステーキ | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 ギリシャヨーグルト | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 豆腐 | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 カッテージチーズ | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 黒豆 | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 レンズ豆 | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 アーモンド | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 オートミール | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 白米(ご飯) | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 さつまいも | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 バナナ | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 りんご | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 アボカド | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 ピーナッツバター | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 ブロッコリー | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 全粒粉パン | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
一般的な1食分あたり。数値はUSDAの平均値で、ブランドや調理法によって異なります。
4.9 · 500,000+人に愛されています
3日間の無料トライアルを始める
数秒で食事の記録がスタート。広告なし、いつでも解約OK。