Imprimible
Chuleta de macros
Los conceptos básicos de los macros más 20 alimentos comunes de un vistazo. Imprímela o guárdala como PDF.
LensNutra
Chuleta de macros
4
Proteína · kcal/g
4
Carbohidratos · kcal/g
9
Grasa · kcal/g
7
Alcohol · kcal/g
| Alimento | Cal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 la pechuga de pollo | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 un huevo | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 el salmón | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 atún | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 un filete de ternera | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 el yogur griego | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 el tofu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 el requesón | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 los frijoles negros | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 las lentejas | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 las almendras | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 la avena | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 el arroz blanco | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 un boniato | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 un plátano | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 una manzana | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 un aguacate | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 la mantequilla de cacahuete | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 el brócoli | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 el pan integral | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Por porción típica. Los valores son promedios del USDA y varían según la marca y la preparación.
4.9 · Le encanta a 500,000+ personas
Activa tu prueba gratis de 3 días
Empieza a escanear tus comidas en segundos. Sin anuncios, cancela cuando quieras.