Εκτυπώσιμο
Βοήθημα μακροθρεπτικών
Τα βασικά για τα μακροθρεπτικά καθώς και 20 κοινές τροφές με μια ματιά. Εκτυπώστε το ή αποθηκεύστε ως PDF.
LensNutra
Βοήθημα Μακροθρεπτικών
4
Πρωτεΐνη · kcal/g
4
Υδατάνθρακες · kcal/g
9
Λιπαρά · kcal/g
7
Αλκοόλ · kcal/g
| Τροφή | Θερμ. | Πρωτεΐνη | Υδατάνθρακες | Λιπαρά |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 το στήθος κοτόπουλου | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 το αυγό | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 ο σολομός | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 τόνος | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 η μπριζόλα | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 το ελληνικό γιαούρτι | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 τόφου | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 τυρί κότατζ | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 μαύρα φασόλια | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 φακές | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 τα αμύγδαλα | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 η βρώμη | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 το λευκό ρύζι | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 η γλυκοπατάτα | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 η μπανάνα | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 το μήλο | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 το αβοκάντο | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 το φυστικοβούτυρο | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 το μπρόκολο | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 το ψωμί ολικής άλεσης | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Ανά τυπική μερίδα. Οι τιμές είναι μέσοι όροι του USDA και διαφέρουν ανάλογα με τη μάρκα και την παρασκευή.
4.9 · Το αγαπούν 500,000+ άτομα
Δοκίμασέ το δωρεάν για 3 ημέρες
Ξεκίνα να σκανάρεις τα γεύματά σου σε δευτερόλεπτα. Χωρίς διαφημίσεις, ακύρωση όποτε θες.