Druckbar
Makro-Spickzettel
Die Makro-Grundlagen plus 20 gängige Lebensmittel auf einen Blick. Ausdrucken oder als PDF speichern.
LensNutra
Makro-Spickzettel
4
Eiweiß · kcal/g
4
Kohlenhydrate · kcal/g
9
Fett · kcal/g
7
Alkohol · kcal/g
| Lebensmittel | Kal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 Hähnchenbrust | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 ein Ei | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 Lachs | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 Thunfisch | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 Steak | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 griechischer Joghurt | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 Tofu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 Hüttenkäse | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 schwarze Bohnen | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 Linsen | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 Mandeln | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 Haferflocken | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 weißer Reis | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 eine Süßkartoffel | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 eine Banane | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 einen Apfel | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 eine Avocado | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 Erdnussbutter | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 Brokkoli | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 Vollkornbrot | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Pro typischer Portion. Die Werte sind USDA-Durchschnittswerte und variieren je nach Marke und Zubereitung.
4.9 · Beliebt bei 500,000+ Menschen
Sichere dir deine 3 Tage kostenlos
Scanne deine Mahlzeiten in Sekunden. Keine Werbung, jederzeit kündbar.