قابل للطباعة
الورقة المرجعية للماكروز
أساسيات الماكروز إضافةً إلى 20 طعامًا شائعًا في لمحة. اطبعها أو احفظها بصيغة PDF.
LensNutra
الورقة المرجعية للماكروز
4
بروتين · kcal/g
4
كربوهيدرات · kcal/g
9
دهون · kcal/g
7
الكحول · kcal/g
| الطعام | سعرات | بروتين | كربوهيدرات | دهون |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 صدر الدجاج | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 البيض | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 سمك السلمون | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 التونة | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 شريحة اللحم | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 الزبادي اليوناني | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 التوفو | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 الجبن القريش | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 الفاصوليا السوداء | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 العدس | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 اللوز | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 الشوفان | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 الأرز الأبيض | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 البطاطا الحلوة | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 الموز | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 التفاح | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 الأفوكادو | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 زبدة الفول السوداني | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 البروكلي | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 خبز القمح الكامل | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
لكل حصة نموذجية. القيم هي متوسطات USDA وتختلف حسب العلامة التجارية وطريقة التحضير.
4.9 · يحبه 500,000+ شخص
احصل على تجربة مجانية لمدة 3 أيام
ابدأ بتصوير وجباتك في ثوانٍ. بدون إعلانات، وألغِ في أي وقت.