Yazdırılabilir
Makro bilgi kartı
Makro temelleri artı 20 yaygın besin bir bakışta. Yazdırın veya PDF olarak kaydedin.
LensNutra
Makro Bilgi Kartı
4
Protein · kcal/g
4
Karbonhidrat · kcal/g
9
Yağ · kcal/g
7
Alkol · kcal/g
| Besin | Kal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 tavuk göğsü | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 yumurta | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 somon | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 ton balığı | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 biftek | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 yoğurt (Yunan usulü) | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 tofu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 lor peyniri | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 siyah fasulye | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 mercimek | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 badem | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 yulaf lapası | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 beyaz pirinç | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 tatlı patates | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 muz | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 elma | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 avokado | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 fıstık ezmesi | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 brokoli | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 tam buğday ekmeği | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Tipik porsiyon başına. Değerler USDA ortalamalarıdır ve markaya ve hazırlanışa göre değişir.
4.9 · 500,000+ kişi seviyor
3 günlük ücretsiz denemenizi başlatın
Öğünlerinizi saniyeler içinde taramaya başlayın. Reklam yok, istediğiniz an iptal edin.