Para imprimir
Guia rápido de macros
As noções básicas de macros mais 20 alimentos comuns em resumo. Imprima ou salve como PDF.
LensNutra
Guia Rápido de Macros
4
Proteína · kcal/g
4
Carboidratos · kcal/g
9
Gordura · kcal/g
7
Álcool · kcal/g
| Alimento | Cal | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 peito de frango | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 um ovo | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 salmão | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 atum | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 um bife | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 iogurte grego | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 tofu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 queijo cottage | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 feijão-preto | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 lentilha | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 amêndoas | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 aveia (mingau) | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 arroz branco | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 uma batata-doce | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 uma banana | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 uma maçã | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 um abacate | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 pasta de amendoim | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 brócolis | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 pão integral | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Por porção típica. Os valores são médias do USDA e variam conforme a marca e o preparo.
4.9 · Amado por 500,000+ pessoas
Garanta seus 3 dias grátis
Comece a escanear suas refeições em segundos. Sem anúncios, cancele quando quiser.