Do druku
Ściąga makro
Podstawy makroskładników oraz 20 popularnych produktów w skrócie. Wydrukuj ją lub zapisz jako PDF.
LensNutra
Ściąga makro
4
Białko · kcal/g
4
Węglowodany · kcal/g
9
Tłuszcze · kcal/g
7
Alkohol · kcal/g
| Produkt | Kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 pierś z kurczaka | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 jajko | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 łosoś | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 tuńczyk | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 stek | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 jogurt grecki | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 tofu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 serek wiejski | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 czarna fasola | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 soczewica | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 migdały | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 owsianka | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 biały ryż | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 batat | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 banan | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 jabłko | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 awokado | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 masło orzechowe | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 brokuły | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 chleb pełnoziarnisty | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Na typową porcję. Wartości to średnie USDA i różnią się w zależności od marki i sposobu przygotowania.
4.9 · Pokochało 500,000+ osób
Odbierz 3 dni za darmo
Zacznij skanować posiłki w kilka sekund. Bez reklam, anulujesz w każdej chwili.