Stampabile
Scheda riassuntiva dei macro
Le basi dei macro più 20 alimenti comuni in un colpo d'occhio. Stampala o salvala come PDF.
LensNutra
Scheda riassuntiva dei macro
4
Proteine · kcal/g
4
Carboidrati · kcal/g
9
Grassi · kcal/g
7
Alcol · kcal/g
| Alimento | Cal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 il petto di pollo | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 un uovo | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 il salmone | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 il tonno | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 la bistecca | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 lo yogurt greco | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 il tofu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 i fiocchi di latte | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 i fagioli neri | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 le lenticchie | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 le mandorle | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 l'avena | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 il riso bianco | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 una patata dolce | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 una banana | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 una mela | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 un avocado | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 il burro d'arachidi | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 i broccoli | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 il pane integrale | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Per porzione tipica. I valori sono medie USDA e variano in base alla marca e alla preparazione.
4.9 · Amata da 500,000+ persone
Attiva la tua prova gratuita di 3 giorni
Inizia a scansionare i tuoi pasti in pochi secondi. Nessuna pubblicità, disdici quando vuoi.