Imprimable
Aide-mémoire des macros
Les bases des macros ainsi que 20 aliments courants en un coup d'œil. Imprimez-le ou enregistrez-le en PDF.
LensNutra
Aide-mémoire des macros
4
Protéines · kcal/g
4
Glucides · kcal/g
9
Lipides · kcal/g
7
Alcool · kcal/g
| Aliment | Cal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 un blanc de poulet | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 un œuf | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 du saumon | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 du thon | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 un steak | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 du yaourt grec | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 du tofu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 du fromage cottage | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 des haricots noirs | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 des lentilles | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 des amandes | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 des flocons d'avoine | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 du riz blanc | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 une patate douce | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 une banane | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 une pomme | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 un avocat | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 du beurre de cacahuète | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 du brocoli | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 du pain complet | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Par portion typique. Les valeurs sont des moyennes de l'USDA et varient selon la marque et la préparation.
4.9 · Adopté par 500,000+ personnes
Profitez de 3 jours d'essai gratuit
Commencez à scanner vos repas en quelques secondes. Sans publicité, résiliable à tout moment.