چاپی
برگه راهنمای درشتمغذی
مبانی درشتمغذیها بهعلاوه ۲۰ خوراکی رایج در یک نگاه. آن را چاپ کنید یا بهصورت PDF ذخیره کنید.
LensNutra
برگه راهنمای درشتمغذی
4
پروتئین · kcal/g
4
کربوهیدرات · kcal/g
9
چربی · kcal/g
7
الکل · kcal/g
| خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 سینه مرغ | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 یک تخممرغ | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 ماهی سالمون | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 ماهی تن | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 استیک | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 ماست یونانی | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 توفو | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 پنیر کاتیج | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 لوبیا سیاه | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 عدس | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 بادام | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 جو دوسر | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 برنج سفید | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 سیبزمینی شیرین | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 یک موز | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 یک سیب | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 یک آووکادو | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 کره بادامزمینی | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 کلم بروکلی | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 نان گندم کامل | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
به ازای هر وعده معمول. مقادیر میانگینهای USDA هستند و بسته به برند و نحوه تهیه متفاوتاند.
4.9 · محبوب 500,000+ نفر
نسخه رایگان ۳ روزهات را فعال کن
همین حالا در چند ثانیه غذایت را اسکن کن. بدون تبلیغات، لغو در هر زمان.