Çap ediləbilən
Makro məlumat vərəqi
Makro əsasları üstəgəl 20 ümumi qida bir baxışda. Onu çap edin və ya PDF kimi saxlayın.
LensNutra
Makro Məlumat Vərəqi
4
Zülal · kcal/g
4
Karbohidrat · kcal/g
9
Yağ · kcal/g
7
Alkoqol · kcal/g
| Qida | Kal | Zülal | Karbohidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 Toyuq döşü | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 Yumurta | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 Qızılbalıq | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 tunes balığı | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 Bifşteks | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 Yunan qatığı | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 tofu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 kotic pendiri | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 qara lobya | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 mərci | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 Badam | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 Yulaf sıyığı | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 Ağ düyü | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 Şirin kartof | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 Banan | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 Alma | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 Avokado | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 Yerfındığı yağı | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 Brokoli | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 Tam buğda çörəyi | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Adi porsiyaya görə. Dəyərlər USDA ortalamalarıdır və marka ilə hazırlanma üsuluna görə dəyişir.
4.9 · 500,000+ nəfər sevir
3 günlük pulsuz sınağınızı əldə edin
Yeməklərinizi bir neçə saniyəyə skan etməyə başlayın. Reklamsız, istənilən vaxt ləğv edin.